Features
- Superior Overall Performance
- Pulsed and CW Operation
- Environmental Protection
Product SKU | Buy Online | Request Sample | Data Sheet | Recommended For New Design? | Technology | Frequency Min | Frequency Max | Peak Output Power | Gain | Operating Voltage | Form | Package Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPA851A050S-AMP1 New | Yes | GaN on SiC | 8.5 GHz | 10.5 GHz | 80 W | 29 dB | 28 V | Packaged MMIC | Surface Mount | |||
CMPA851A050S New | Yes | GaN on SiC | 8.5 GHz | 10.5 GHz | 80 W | 29 dB | 28 V | Packaged MMIC | Surface Mount | |||
CMPA851A050D New | Yes | GaN on SiC | 8.5 GHz | 10.5 GHz | 80 W | 29 dB | 28 V | MMIC Bare Die | Die | |||
CMPA851A050F-AMP New | Yes | GaN on SiC | 8.5 GHz | 10.5 GHz | 50 W | 29 dB | 28 V | Packaged MMIC | Flange | |||
CMPA851A050F New | Yes | GaN on SiC | 8.5 GHz | 10.5 GHz | 50 W | 29 dB | 28 V | Packaged MMIC | Flange |
Document Type | Document Name |
---|---|
Application Notes | |
Application Notes | |
Product Catalog | |
Sales Terms |