分離式碳化矽 MOSFET
透過使用我們的八種業界標準封裝(功率範圍從 1 kW 到 60 kW),可以靈活升級系統設計,推動以成本為導向的設計最佳化。
產品
No filters selected, showing all 50 products
Filter By
產品SKU | 在線購買 | 索取樣品 | 數據表 | CAD模型 | Status | 阻斷電壓 | RDS(ON) 在 25°C | 額定電流 | 最大結溫 | 封裝 | 認證 | 世代 | 技術 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | 650 V | 60 mΩ | 175 °C | TOLT (TSC) | Industrial | Gen 4 | C4MV | ||||||
Active | 650 V | 45 mΩ | 175 °C | TOLT (TSC) | Industrial | Gen 4 | C4MV | ||||||
Active | 650 V | 25 mΩ | 175 °C | TOLT (TSC) | Industrial | Gen 4 | C4MV | ||||||
Active | 650 V | 15 mΩ | 150 A | 175 °C | TOLT (TSC) | Industrial | Gen 4 | C4MV | |||||
Active | 750 V | 45 mΩ | 53 A | 175 °C | U2 (TSC) | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 750 V | 25 mΩ | 91 A | 175 °C | U2 (TSC) | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 750 V | 15 mΩ | 153 A | 175 °C | U2 (TSC) | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 750 V | 8 mΩ | 278 A | 175 °C | U2 (TSC) | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 750 V | 15 mΩ | 145 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 750 V | 45 mΩ | 55 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 750 V | 25 mΩ | 93 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 750 V | 8 mΩ | 279 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 750 V | 45 mΩ | 52 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 750 V | 25 mΩ | 85 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 750 V | 15 mΩ | 150 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 750 V | 8 mΩ | 280 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 750 V | 15 mΩ | 136 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | Gen 4 | E4MS | |||||
Active | 750 V | 80 mΩ | 30 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | Gen 4 | E4MS | |||||
Active | 750 V | 80 mΩ | 29 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | Gen 4 | E4MS | |||||
Active | 750 V | 45 mΩ | 47 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | Gen 4 | E4MS | |||||
Active | 750 V | 45 mΩ | 46 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Automotive | Gen 4 | E4MS | |||||
Active | 750 V | 45 mΩ | 47 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | Gen 4 | E4MS | |||||
Active | 750 V | 25 mΩ | 80 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | Gen 4 | E4MS | |||||
Active | 750 V | 25 mΩ | 75 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Automotive | Gen 4 | E4MS | |||||
Active | 750 V | 25 mΩ | 83 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | Gen 4 | E4MS | |||||
Active | 750 V | 15 mΩ | 135 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | Gen 4 | E4MS | |||||
Active | 750 V | 15 mΩ | 132 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Automotive | Gen 4 | E4MS | |||||
Active | 750 V | 8 mΩ | 249 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | Gen 4 | E4MS | |||||
Active | 750 V | 8 mΩ | 245 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Automotive | Gen 4 | E4MS | |||||
Active | 750 V | 8 mΩ | 232 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | Gen 4 | E4MS | |||||
Active | 750 V | 8 mΩ | 263 A | 175 °C | Q (TSC) | Automotive | Gen 4 | E4MS | |||||
Active | 750 V | 15 mΩ | 128 A | 175 °C | Q (TSC) | Automotive | Gen 4 | E4MS | |||||
Active | 750 V | 15 mΩ | 139 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | Gen 4 | E4M | |||||
Active | 750 V | 25 mΩ | 80 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | Gen 4 | E4M | |||||
Active | 750 V | 45 mΩ | 44 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | Gen 4 | E4M | |||||
Active | 750 V | 60 mΩ | 36 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | Gen 4 | E4M | |||||
Active | 1200 V | 80 mΩ | 28 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | Gen 4 | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 9 mΩ | 231 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | Gen 4 | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 18 mΩ | 134 A | 175 °C | Q (TSC) | Automotive | Gen 4 | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 9 mΩ | 240 A | 175 °C | Q (TSC) | Automotive | Gen 4 | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 80 mΩ | 30 A | 175 °C | Q (TSC) | Automotive | Gen 4 | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 25 mΩ | 94 A | 175 °C | Q (TSC) | Automotive | Gen 4 | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 47 mΩ | 53 A | 175 °C | Q (TSC) | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 36 mΩ | 68 A | 175 °C | Q (TSC) | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 25 mΩ | 94 A | 175 °C | Q (TSC) | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 9 mΩ | 240 A | 175 °C | Q (TSC) | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 12 mΩ | 190 A | 175 °C | Q (TSC) | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 25 mΩ | 86 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 36 mΩ | 60 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 47 mΩ | 50 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | Gen 4 | C4MS |
產品系列
特色資源
技術支援
知識中心
快速測試 Wolfspeed 的碳化矽功率元件,設計更高效、更小型、更安靜的工業單相和三相馬達驅動系統,涵蓋工業低電壓馬達驅動、伺服驅動、熱泵與空調的壓縮機等。SpeedFit 提供了散熱器參數的具體選擇,使得您的模擬更加貼近於實際的條件和運行。





