Products
No filters selected, showing all 92 products
Products - Filter By
Products
產品SKU | 在線購買 | 索取樣品 | 數據表 | CAD模型 | 阻斷電壓 | 額定電流 | 世代 | 順向導通電壓(VF(典型值)) | 最大持續電流 (I[[F]]) | 總電容電荷 (Q[[C (typ)]]) | 總功耗 (P[[TOT]]) | 封裝 | 認證 | 新設計推薦? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 V | 1 A | Gen 3 | 1.6 V | 1 A | 3.3 nC | 21.4 W | TO-252-2 | Industrial | Yes | |||||
600 V | 1 A | Gen 3 | 1.6 V | 1 A | 3.3 nC | 21.4 W | TO-220-2 | Industrial | Yes | |||||
600 V | 2 A | Gen 3 | 1.5 V | 2 A | 5.8 nC | 39.5 W | TO-252-2 | Industrial | Yes | |||||
600 V | 2 A | Gen 3 | 1.5 V | 2 A | 4.8 nC | 10.8 W | TO-220-F2 | Industrial | Yes | |||||
600 V | 2 A | Gen 3 | 1.5 V | 2 A | 4.8 nC | 39.5 W | TO-220-2 | Industrial | Yes | |||||
600 V | 3 A | Gen 3 | 1.5 V | 3 A | 6.7 nC | 53 W | TO-252-2 | Industrial | Yes | |||||
600 V | 3 A | Gen 3 | 1.5 V | 3 A | 6.7 nC | 12.5 W | TO-220-F2 | Industrial | Yes | |||||
600 V | 3 A | Gen 3 | 1.5 V | 3 A | 6.7 nC | 53 W | TO-220-2 | Industrial | Yes | |||||
600 V | 4 A | Gen 3 | 1.5 V | 4 A | 8.5 nC | 75 W | TO-252-2 | Industrial | Yes | |||||
600 V | 4 A | Gen 3 | 1.5 V | 4 A | 8.5 nC | 13.1 W | TO-220-F2 | Industrial | Yes | |||||
600 V | 4 A | Gen 3 | 1.5 V | 4 A | 8.5 nC | 75 W | TO-220-2 | Industrial | Yes | |||||
600 V | 6 A | Gen 3 | 1.5 V | 6 A | 16 nC | 91 W | TO-263-2 | Industrial | Yes | |||||
600 V | 6 A | Gen 3 | 1.5 V | 6 A | 16 nC | 17 W | TO-220-F2 | Industrial | Yes | |||||
600 V | 6 A | Gen 3 | 1.5 V | 6 A | 16 nC | 79 W | TO-220-2 | Industrial | Yes | |||||
600 V | 8 A | Gen 3 | 1.5 V | 8 A | 21 nC per leg | 107 W | TO-263-2 | Industrial | Yes | |||||
600 V | 8 A | Gen 3 | 1.5 V | 8 A | 21 nC | 110 W | TO-220-2 | Industrial | Yes | |||||
600 V | 10 A | Gen 3 | 1.5 V | 10 A | 25 nC per leg | 136 W | TO-263-2 | Industrial | Yes | |||||
600 V | 10 A | Gen 3 | 1.5 V | 10 A | 25 nC | 136 W | TO-220-2 | Industrial | Yes | |||||
600 V | 16 A | Gen 3 | 1.5 V per leg | 16 A | 21 nC per leg | 200 W | TO-247-3 | Industrial | Yes | |||||
600 V | 20 A | Gen 3 | 1.5 per leg | 20 A | 25 nC per leg | 500 W | TO-247-3 | Industrial | Yes | |||||
650 V | 2 A | Gen 3 | 1.5 V | 2 A | 4.8 nC | 39.5 W | TO-252-2 | Industrial | Yes | |||||
650 V | 3 A | Gen 3 | 1.5 V | 3 A | 6.7 nC | 53 W | TO-252-2 | Industrial | Yes | |||||
650 V | 4 A | Gen 3 | 1.5 V | 4 A | 8.5 nC | 75 W | TO-252-2 | Industrial | Yes | |||||
650 V | 4 A | Gen 3 | 1.5 V | 4 A | 10 nC | 52 W | TO-220-2 | Industrial | Yes | |||||
650 V | 4 A | Gen 6 | 1.27 V | 4 A | 16 nC | 52 W | TO-252-2 | Industrial | Yes | |||||
650 V | 4 A | Gen 6 | 1.27 V | 4 A | 16 nC | 73 W | TO-220-2 | Industrial | Yes | |||||
650 V | 6 A | Gen 6 | 1.27 V | 6 A | 23 nC | 69 W | QFN | Industrial | Yes | |||||
650 V | 6 A | Gen 6 | 1.27 V | 6 A | 22 nC | 73 W | TO-263-2 | Industrial | Yes | |||||
650 V | 6 A | Gen 3 | 1.5 V | 6 A | 15 nC | 100 W | TO-252-2 | Industrial | Yes | |||||
650 V | 6 A | Gen 3 | 1.5 V | 6 A | 15 nC | 88 W | TO-220-2 | Industrial | Yes | |||||
650 V | 6 A | Gen 6 | 1.27 V | 6 A | 23 nC | 68 W | TO-252-2 | Industrial | Yes | |||||
650 V | 6 A | Gen 6 | 1.27 V | 6 A | 23 nC | 73 W | TO-220-2 | Industrial | Yes | |||||
650 V | 6 A | Gen 3 | 1.5 V | 6 A | 15 nC | 45.5 W | TO-220 Isolated | Industrial | Yes | |||||
650 V | 8 A | Gen 6 | 1.27 V | 8 A | 29 nC | 92 W | QFN | Industrial | Yes | |||||
650 V | 8 A | Gen 6 | 1.27 V | 8 A | 29 nC | 92 W | TO-263-2 | Industrial | Yes | |||||
650 V | 8 A | Gen 3 | 1.5 V | 8 A | 50 nC | 176 W | TO-263-2 | Automotive | Yes | |||||
650 V | 8 A | Gen 3 | 1.5 V | 8 A | 20 nC | 120 W | TO-252-2 | Industrial | Yes | |||||
650 V | 8 A | Gen 3 | 1.5 V | 8 A | 20 nC | 107 W | TO-220-2 | Industrial | Yes | |||||
650 V | 8 A | Gen 6 | 1.27 V | 8 A | 29 nC | 85 W | TO-252-2 | Industrial | Yes | |||||
650 V | 8 A | Gen 6 | 1.27 V | 8 A | 29 nC | 92.6 W | TO-220-2 | Industrial | Yes | |||||
650 V | 8 A | Gen 3 | 1.5 V | 8 A | 21 nC | 48 W | TO-220 Isolated | Industrial | Yes | |||||
650 V | 10 A | Gen 6 | 1.27 V | 10 A | 34 nC | 119 W | QFN | Industrial | Yes | |||||
650 V | 10 A | Gen 6 | 1.27 V | 10 A | 34 nC | 108 W | TO-263-2 | Industrial | Yes | |||||
650 V | 10 A | Gen 3 | 1.5 V | 10 A | 24 nC | 150 W | TO-252-2 | Industrial | Yes | |||||
650 V | 10 A | Gen 3 | 1.5 V | 10 A | 24 nC | 136.5 W | TO-220-2 | Industrial | Yes | |||||
650 V | 10 A | Gen 6 | 1.27 V | 10 A | 34 nC | 99 W | TO-252-2 | Industrial | Yes | |||||
650 V | 10 A | Gen 6 | 1.27 V | 10 A | 35 nC | 109 W | TO-220-2 | Industrial | Yes | |||||
650 V | 10 A | Gen 3 | 1.5 V | 10 A | 25 nC | 60 W | TO-220 Isolated | Industrial | Yes | |||||
650 V | 12 A | Gen 3 | 1.5 V | 12 A | 34 nC | 143 W | TO-220-2 | Industrial | Yes | |||||
650 V | 16 A | Gen 3 | 1.5 V | 16 A | 40 nC | 173 W | TO-247-3 | Industrial | Yes | |||||
650 V | 16 A | Gen 3 | 1.5 V per leg | 16 A | 21 nC per leg | 200 W | TO-247-3 | Industrial | Yes | |||||
650 V | 16 A | Gen 6 | 1.27 V | 16 A | 29 nC | 100 W | TO-247-3 | Industrial | Yes | |||||
650 V | 16 A | Gen 3 | 1.5 V | 16 A | 44 nC | 150 W | TO-220-2 | Industrial | Yes | |||||
C6D20065D1 New | 650 V | 20 A | Gen 6 | 1.27 V | 20 A | 63 nC | 163 W | TO-247-3 | Industrial | Yes | ||||
C6D20065G New | 650 V | 20 A | Gen 6 | 1.27 V | 20 A | 62 nC | 163 W | TO-263-2 | Industrial | Yes | ||||
C6D20065H New | 650 V | 20 A | Gen 6 | 1.27 V | 20 A | 63 nC | 174 W | TO-247-2 | Industrial | Yes | ||||
650 V | 20 A | Gen 6 | 1.27 V | 21 A | 62 nC | 166 W | TO-220-2 | Industrial | Yes | |||||
650 V | 20 A | Gen 3 | 1.5 V per leg | 20 A | 25 nC per leg | 500 W | TO-247-3 | Industrial | Yes | |||||
650 V | 20 A | Gen 6 | 1.27 V | 20 A | 35 nC | 116 W | TO-247-3 | Industrial | Yes | |||||
650 V | 20 A | Gen 3 | 1.5 V | 20 A | 110 nC | 250 W | TO-247-3 | Automotive | Yes | |||||
650 V | 30 A | Gen 3 | 1.5 V | 30 A | 44.5 nC per leg | 300 W | TO-247-3 | Industrial | Yes | |||||
650 V | 30 A | Gen 3 | 1.5 V | 30 A | 43 nC | 179 W | TO-247-3 | Automotive | Yes | |||||
C6D50065H New | 650 V | 50 A | Gen 6 | 1.3 V | 50 A | 158 nC | 349 W | TO-247-2 | Industrial | Yes | ||||
C6D50065D1 New | 650 V | 50 A | Gen 6 | 1.3 V | 50 A | 158 nC | 349 W | TO-247-3 | Industrial | Yes | ||||
1200 V | 2 A | Gen 4 | 1.4 V | 2 A | 16 nC | 50 W | TO-252-2 | Automotive | Yes | |||||
1200 V | 2 A | Gen 4 | 1.4 V | 2 A | 11 nC | 52 W | TO-252-2 | Industrial | Yes | |||||
1200 V | 2 A | Gen 4 | 1.4 V | 2 A | 11 nC | 60 W | TO-220-2 | Industrial | Yes | |||||
1200 V | 5 A | Gen 4 | 1.4 V | 5 A | 27 nC | 97 W | TO-252-2 | Industrial | Yes | |||||
1200 V | 5 A | Gen 4 | 1.4 V | 5 A | 27 nC | 81 W | TO-220-2 | Industrial | Yes | |||||
1200 V | 8 A | Gen 4 | 1.5 V | 8 A | 37 nC | 137 W | TO-252-2 | Industrial | Yes | |||||
1200 V | 8 A | Gen 4 | 1.5 V | 8 A | 37 nC | 120 W | TO-220-2 | Industrial | Yes | |||||
1200 V | 10 A | Gen 4 | 1.5 V | 10 A | 56 nC | 166 W | TO-220-2 | Automotive | Yes | |||||
1200 V | 10 A | Gen 4 | 1.4 V | 10 A | 52 nC | 136 W | TO-247-2 | Industrial | Yes | |||||
1200 V | 10 A | Gen 4 | 1.5 V | 10 A | 52 nC per leg | 170 W | TO-252-2 | Industrial | Yes | |||||
1200 V | 10 A | Gen 4 | 1.4 V | 10 A | 54 nC | 187 W | TO-247-3 | Industrial | Yes | |||||
1200 V | 10 A | Gen 4 | 1.5 V | 10 A | 52 nC | 136 W | TO-220-2 | Industrial | Yes | |||||
1200 V | 15 A | Gen 4 | 1.5 V | 15 A | 77.5 nC | 174.5 W | TO-247-2 | Industrial | Yes | |||||
1200 V | 15 A | Gen 4 | 1.5 V | 15 A | 37 nC per leg | 270 W | TO-247-3 | Industrial | Yes | |||||
1200 V | 15 A | Gen 4 | 1.6 V | 15 A | 77.5 nC | 192 W | TO-220-2 | Industrial | Yes | |||||
1200 V | 20 A | Gen 4 | 1.5 V | 20 A | 99 nC | 242 W | TO-220-2 | Automotive | Yes | |||||
1200 V | 20 A | Gen 4 | 1.5 V | 20 A | 52 nC per leg | 176 W | TO-247-3 | Automotive | Yes | |||||
1200 V | 20 A | Gen 4 | 1.5 V | 20 A | 99 nC | 246 W | TO-247-2 | Industrial | Yes | |||||
1200 V | 20 A | Gen 4 | 1.5 V per leg | 20 A | 52 nC per leg | 352 W | TO-247-3 | Industrial | Yes | |||||
1200 V | 20 A | Gen 4 | 1.5 V | 20 A | 99 nC | 242 W | TO-220-2 | Industrial | Yes | |||||
1200 V | 20 A | Gen 4 | 1.5 V | 20 A | 110 nC | 250 W | TO-263-2 | Automotive | Yes | |||||
1200 V | 30 A | Gen 4 | 1.5 V | 30 A | 152 nC | 441 W | TO-247-2 | Industrial | Yes | |||||
1200 V | 30 A | Gen 4 | 1.6 V per leg | 30 A | 77.5 nC per leg | 440 W | TO-247-3 | Industrial | Yes | |||||
1200 V | 40 A | Gen 4 | 1.5 V | 40 A | 167 nC | 667 W | TO-247-2 | Industrial | Yes | |||||
1200 V | 40 A | Gen 4 | 1.5 V per leg | 40 A | 99 nC per leg | 532 W | TO-247-3 | Industrial | Yes | |||||
C6D05170H New |