Wolfspeed's Gen 5 SiC MOSFETs are engineered for real-world performance — not just ideal conditions. Built on optimized planar MOSFET design, Gen 5 achieves better RDS(ON) through tightened epitaxy, increased active area, and enhanced soft body diode technology. The result: lower losses, higher reliability, and greater design confidence for automotive and industrial applications.
分立式碳化硅肖特基二极管
在功率整流器应用或任何需要反向电流保护的电路中,使用具有超低电压降的肖特基二极管,进一步降低导通损耗。
产品
No filters selected, showing all 50 products
Filter By
产品SKU | 在线购买 | 索取样品 | 数据手册 | CAD模型 | Status | 阻断电压 | 额定电流 | 正向电压 (VF(type)) | 最大连续电流 (IF) | 封装 | 认证 | 代际 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | 600 V | 10 A | 1.5 V | 10 A | TO-263-2 | Industrial | Gen 3 | |||||
Active | 600 V | 8 A | 1.5 V | 8 A | TO-263-2 | Industrial | Gen 3 | |||||
Active | 600 V | 4 A | 1.5 V | 4 A | TO-252-2 | Industrial | Gen 3 | |||||
Active | 600 V | 2 A | 1.5 V | 2 A | TO-252-2 | Industrial | Gen 3 | |||||
Active | 600 V | 20 A | 1.5 per leg | 20 A | TO-247-3 | Industrial | Gen 3 | |||||
Active | 600 V | 6 A | 1.5 V | 6 A | TO-220-F2 Full | Industrial | Gen 3 | |||||
Active | 600 V | 4 A | 1.5 V | 4 A | TO-220-F2 Full | Industrial | Gen 3 | |||||
Active | 600 V | 10 A | 1.5 V | 10 A | TO-220-2 | Industrial | Gen 3 | |||||
Active | 600 V | 8 A | 1.5 V | 8 A | TO-220-2 | Industrial | Gen 3 | |||||
Active | 600 V | 6 A | 1.5 V | 6 A | TO-220-2 | Industrial | Gen 3 | |||||
Active | 600 V | 4 A | 1.5 V | 4 A | TO-220-2 | Industrial | Gen 3 | |||||
Active | 650 V | 30 A | 1.35 V | 88 A | TO-247-2 | Industrial | Gen 6 | |||||
Active | 650 V | 20 A | 1.27 V | 20 A | TO-263-2 | Industrial | Gen 6 | |||||
Active | 650 V | 20 A | 1.27 V | 20 A | TO-247-2 | Industrial | Gen 6 | |||||
Active | 650 V | 50 A | 1.3 V | 50 A | TO-247-2 | Industrial | Gen 6 | |||||
Active | 650 V | 50 A | 1.3 V | 50 A | TO-247-3 | Industrial | Gen 6 | |||||
Active | 650 V | 20 A | 1.27 V | 21 A | TO-220-2 | Industrial | Gen 6 | |||||
Active | 650 V | 10 A | 1.27 V | 10 A | QFN 8x8 | Industrial | Gen 6 | |||||
Active | 650 V | 8 A | 1.27 V | 8 A | QFN 8x8 | Industrial | Gen 6 | |||||
Active | 650 V | 6 A | 1.27 V | 6 A | QFN 8x8 | Industrial | Gen 6 | |||||
Active | 650 V | 10 A | 1.27 V | 10 A | TO-263-2 | Industrial | Gen 6 | |||||
Active | 650 V | 6 A | 1.5 V | 6 A | TO-252-2 | Industrial | Gen 3 | |||||
Active | 650 V | 10 A | 1.5 V | 10 A | TO-220-2 | Industrial | Gen 3 | |||||
Active | 650 V | 8 A | 1.5 V | 8 A | TO-220-2 | Industrial | Gen 3 | |||||
Active | 650 V | 4 A | 1.5 V | 4 A | TO-220-2 | Industrial | Gen 3 | |||||
Active | 650 V | 16 A | 1.27 V | 16 A | TO-247-3 | Industrial | Gen 6 | |||||
Active | 650 V | 20 A | 1.27 V | 20 A | TO-247-3 | Industrial | Gen 6 | |||||
Active | 650 V | 4 A | 1.27 V | 4 A | TO-252-2 | Industrial | Gen 6 | |||||
Active | 650 V | 6 A | 1.27 V | 6 A | TO-252-2 | Industrial | Gen 6 | |||||
Active | 650 V | 8 A | 1.27 V | 8 A | TO-252-2 | Industrial | Gen 6 | |||||
Active | 650 V | 10 A | 1.27 V | 10 A | TO-252-2 | Industrial | Gen 6 | |||||
Active | 650 V | 4 A | 1.27 V | 4 A | TO-220-2 | Industrial | Gen 6 | |||||
Active | 650 V | 10 A | 1.27 V | 10 A | TO-220-2 | Industrial | Gen 6 | |||||
Active | 650 V | 8 A | 1.27 V | 8 A | TO-220-2 | Industrial | Gen 6 | |||||
Active | 650 V | 6 A | 1.27 V | 6 A | TO-220-2 | Industrial | Gen 6 | |||||
Active | 650 V | 30 A | 1.5 V | 30 A | TO-247-3 | Industrial | Gen 3 | |||||
Active | 650 V | 16 A | 1.5 V | 16 A | TO-220-2 | Industrial | Gen 3 | |||||
Active | 650 V | 10 A | 1.5 V | 10 A | TO-220-2 Isolated | Industrial | Gen 3 | |||||
Active | 650 V | 8 A | 1.5 V | 8 A | TO-220-2 Isolated | Industrial | Gen 3 | |||||
Active | 1200 V | 30 A | 1.5 V | 30 A | TO-247-2 | Industrial | Gen 4 | |||||
Active | 1200 V | 40 A | 1.5 V | 40 A | TO-247-2 | Industrial | Gen 4 | |||||
Active | 1200 V | 20 A | 1.5 V | 20 A | TO-247-2 | Industrial | Gen 4 | |||||
Active | 1200 V | 10 A | 1.5 V | 10 A | TO-252-2 | Industrial | Gen 4 | |||||
Active | 1200 V | 5 A | 1.4 V | 5 A | TO-252-2 | Industrial | Gen 4 | |||||
Active | 1200 V | 2 A | 1.4 V | 2 A | TO-252-2 | Industrial | Gen 4 | |||||
Active | 1200 V | 40 A | 1.5 V per leg | 40 A | TO-247-3 | Industrial | Gen 4 | |||||
Active | 1200 V | 30 A | 1.6 V per leg | 30 A | TO-247-3 | Industrial | Gen 4 | |||||
Active | 1200 V | 20 A | 1.5 V per leg | 20 A | TO-247-3 | Industrial | Gen 4 | |||||
Active | 1200 V | 10 A | 1.4 V | 10 A | TO-247-3 | Industrial | Gen 4 | |||||
Active | 1200 V | 20 A | 1.5 V | 20 A | TO-220-2 | Industrial | Gen 4 |
产品系列
特色资源
技术支持
知识中心
随着人工智能规模的不断扩展,人们越来越关注上游电力资源能否跟上快速扩张的数据中心部署需求。Amperesand 正通过开发高可靠性、中电压、碳化硅基固态变压器,助力构建未来电网的基石。阅读更多内容,了解 Amperesand 与 Wolfspeed 如何携手实现这一目标。



