评估套件
Wolfspeed 深知系统设计人员在采用新产品时,希望在自己的实验室中进行表征分析。为帮助减少设计资源投入,并支持对产品进行快速表征分析,Wolfspeed 提供了广泛的评估套件,帮助您更好地了解我们的碳化硅分立器件和模块封装的能力。
产品
No filters selected, showing all 15 products
Filter By
名称 | 在线购买 | 拓扑 | 状态 | 封装 | 设计者 | 产品SKU | 浏览产品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC to DC, Dynamic Characterization | All Discrete Devices | Wolfspeed | SpeedVal Kit | ![]() | |||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | BM2, BM3 (62mm) | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL17N-BM | ![]() | ||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | BM2, BM3 (62mm) | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL12N-BM | ![]() | ||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | FM | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL12N-FMB | ![]() | ||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | FM | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL12N-FMA | ![]() | ||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | FM | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL12N-FMC | ![]() | ||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | GM | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL23N-GMA | ![]() | ||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | GM | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL12N-GMA | ![]() | ||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | HM | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL17N-HM3 | ![]() | ||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | HM | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL12N-HM3 | ![]() | ||
DC to DC | Available for Purchase | TO-263-7 | Wolfspeed | KIT-CRD-025DD17P-J | ![]() | ||
DC to DC, Dynamic Characterization | Paper Design Only | TO-263-7 | Wolfspeed | KIT-CRD-HB12N-J1 | ![]() | ||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | XM | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL17N-XM | ![]() | ||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | XM | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL12N-XM3 | ![]() | ||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | YM | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL12N-YMC | ![]() |













