Wolfspeed's Gen 5 SiC MOSFETs are engineered for real-world performance — not just ideal conditions. Built on optimized planar MOSFET design, Gen 5 achieves better RDS(ON) through tightened epitaxy, increased active area, and enhanced soft body diode technology. The result: lower losses, higher reliability, and greater design confidence for automotive and industrial applications.
分立式碳化硅 MOSFET
通过使用我们的八种行业标准封装(功率范围从 1 kW 到 60 kW),可以灵活升级系统设计,推动面向成本的设计优化。
产品
No filters selected, showing all 50 products
Filter By
产品SKU | 在线购买 | 索取样品 | 数据手册 | CAD模型 | Status | 阻断电压 | 导通电阻 RDS(ON) @ 25°C | 额定电流 | 最高结点温度 | 封装 | 认证 | 代际 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | 650 V | 15 mΩ | 150 A | 175 °C | TOLT (TSC) | Industrial | Gen 4 | C4MV | |||||
Active | 650 V | 25 mΩ | 77 A | 175 °C | TOLL | Industrial | Gen 3 | C3M | |||||
Active | 750 V | 8 mΩ | 263 A | 175 °C | Q (TSC) | Automotive | Gen 4 | E4MS | |||||
Active | 750 V | 15 mΩ | 128 A | 175 °C | Q (TSC) | Automotive | Gen 4 | E4MS | |||||
Active | 750 V | 15 mΩ | 139 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | Gen 4 | E4M | |||||
Active | 750 V | 25 mΩ | 80 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | Gen 4 | E4M | |||||
Active | 750 V | 45 mΩ | 44 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | Gen 4 | E4M | |||||
Active | 750 V | 60 mΩ | 36 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | Gen 4 | E4M | |||||
Active | 750 V | 60 mΩ | 35 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | Gen 3 | C3M | |||||
Active | 750 V | 45 mΩ | 42 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | Gen 3 | C3M | |||||
Active | 750 V | 25 mΩ | 80 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | Gen 3 | C3M | |||||
Active | 750 V | 60 mΩ | 36 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | Gen 4 | E4M | |||||
Active | 750 V | 45 mΩ | 46 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | Gen 4 | E4M | |||||
Active | 750 V | 25 mΩ | 84 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | Gen 4 | E4M | |||||
Active | 750 V | 15 mΩ | 156 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | Gen 4 | E4M | |||||
Active | 750 V | 60 mΩ | 35 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Automotive | Gen 4 | E4M | |||||
Active | 750 V | 45 mΩ | 42 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Automotive | Gen 4 | E4M | |||||
Active | 750 V | 25 mΩ | 80 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Automotive | Gen 4 | E4M | |||||
Active | 750 V | 15 mΩ | 128 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Automotive | Gen 4 | E4M | |||||
Active | 1200 V | 18 mΩ | 134 A | 175 °C | Q (TSC) | Automotive | Gen 4 | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 9 mΩ | 240 A | 175 °C | Q (TSC) | Automotive | Gen 4 | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 80 mΩ | 30 A | 175 °C | Q (TSC) | Automotive | Gen 4 | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 25 mΩ | 94 A | 175 °C | Q (TSC) | Automotive | Gen 4 | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 47 mΩ | 53 A | 175 °C | Q (TSC) | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 36 mΩ | 68 A | 175 °C | Q (TSC) | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 25 mΩ | 94 A | 175 °C | Q (TSC) | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 9 mΩ | 240 A | 175 °C | Q (TSC) | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 12 mΩ | 190 A | 175 °C | Q (TSC) | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 25 mΩ | 86 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 36 mΩ | 60 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 47 mΩ | 50 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 65 mΩ | 39 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 25 mΩ | 94 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 25 mΩ | 86 A | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 47 mΩ | 50 A | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 36 mΩ | 69 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 65 mΩ | 39 A | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 47 mΩ | 54 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 65 mΩ | 40 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 36 mΩ | 60 A | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 65 mΩ | 42 A | 175 °C | U2 (TSC) | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 47 mΩ | 54 A | 175 °C | U2 (TSC) | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 36 mΩ | 69 A | 175 °C | U2 (TSC) | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 25 mΩ | 94 A | 175 °C | U2 (TSC) | Industrial | Gen 4 | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 21 mΩ | 114 A | 175 °C | U2 (TSC) | Industrial | Gen 3 | C3M | |||||
Active | 1200 V | 16 mΩ | 125 A | 175 °C | U2 (TSC) | Industrial | Gen 3 | C3M | |||||
Active | 1200 V | 40 mΩ | 63 A | 175 °C | U2 (TSC) | Industrial | Gen 3 | C3M | |||||
Active | 1200 V | 32 mΩ | 74 A | 175 °C | U2 (TSC) | Industrial | Gen 3 | C3M | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 34 A | 175 °C | U2 (TSC) | Industrial | Gen 3 | C3M | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 34 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | Gen 3 | E3M |
产品系列
特色资源
技术支持
知识中心
随着人工智能规模的不断扩展,人们越来越关注上游电力资源能否跟上快速扩张的数据中心部署需求。Amperesand 正通过开发高可靠性、中电压、碳化硅基固态变压器,助力构建未来电网的基石。阅读更多内容,了解 Amperesand 与 Wolfspeed 如何携手实现这一目标。



