Wolfspeed's Gen 5 SiC MOSFETs are engineered for real-world performance — not just ideal conditions. Built on optimized planar MOSFET design, Gen 5 achieves better RDS(ON) through tightened epitaxy, increased active area, and enhanced soft body diode technology. The result: lower losses, higher reliability, and greater design confidence for automotive and industrial applications.
栅极驱动器板
浏览我们配套的栅极驱动器评估板组合。这些电路板可帮助您使用来自行业领先制造商的推荐栅极驱动器,快速评估我们的碳化硅产品功能。所有设计文件均可免费获取,以便您根据特定设计要求进行修改,从而加快产品推向市场的速度。
产品
No filters selected, showing all 23 products
Filter By
产品SKU | 在线购买 | 索取样品 | User Guide | Status | 平台 | 设计者 | 栅极驱动器 | 输出通道 | 栅极功率 | Default VGS Voltage Rails | 米勒钳位 | 短路保护 | 温度反馈 | 界面工具 | 浏览产品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | XM | Wolfspeed | 2 | 2W | +15 V / -4 V | Yes | Yes | Yes | ![]() | ||||||
Active | XM | Wolfspeed | 2 | 2W | +15 V / -4 V | Yes | Yes | Yes | ![]() | ||||||
NRND | XM | Wolfspeed | 2 | 2W | +15 V / -4 V | Yes | Yes | Yes | ![]() | ||||||
Active | XM | Texas Instruments | 2 | 2W | +15 V / -4 V | Yes | Yes | Yes | NA | ![]() | |||||
Active | XM | NXP | 2 | 2W | +15 V / -3.7 V | Yes | Yes | Yes | ![]() | ||||||
Active | NA | Wolfspeed | 1 | 2W | +15 V / -3 V | Yes | No | No | NA | ![]() | |||||
Active | HM3 | Wolfspeed | 2 | 3W | +15 V / -4 V | No | Yes | Yes | ![]() | ||||||
Active | FM, GM, SpeedVal Kit | Wolfspeed | 2 | 2W | +18 V / -4 V | Yes | Yes | Yes | |||||||
Active | FM, GM, SpeedVal Kit | Wolfspeed | 2 | 2W | +15 V / -4 V | Yes | Yes | Yes | |||||||
Active | FM, GM, SpeedVal Kit | Wolfspeed | 2 | 2W | +15 V / -3 V | Yes | Yes | Yes | |||||||
Active | FM, GM, SpeedVal Kit | Texas Instruments | 2 | +20 V / -5.5 V | Yes | Yes | No | ![]() | |||||||
Active | FM, GM, SpeedVal Kit | Texas Instruments | 2 | 2W | +15 V / -3 V | Yes | Yes | Yes | ![]() | ||||||
Active | FM, GM, SpeedVal Kit | Texas Instruments | 2 | 2W | +15 V / -3 V | Yes | Yes | Yes | ![]() | ||||||
Active | FM, GM, SpeedVal Kit | Skyworks | 2 | 1W | +15 V / -3.5 V | No | No | Yes | ![]() | ||||||
Active | FM, GM, SpeedVal Kit | Analog Devices | 2 | 2W | +15 V / -3 V | Yes | No | Yes | ![]() | ||||||
Active | FM, GM, SpeedVal Kit | Analog Devices | 2 | 2W | +15 V / -3 V | No | No | Yes | ![]() | ||||||
Active | FM, GM, SpeedVal Kit | Analog Devices | 2 | 2W | +15 V / -3 V | Yes | Yes | Yes | ![]() | ||||||
Active | FM, GM | Skyworks | 2 | 1W | +15 V / -3.5 V | No | No | Yes | ![]() | ||||||
Active | FM, GM | Skyworks | 2 | 1W | +15 V / -3.5 V | No | No | Yes | ![]() | ||||||
Active | 62mm | Wolfspeed | 2 | 2W | +15 V / -4 V | Yes | Yes | No | ![]() | ||||||
Active | 62mm | Wolfspeed | 2 | 2W | +20 V / -5 V | Yes | Yes | No | ![]() | ||||||
Active | 62mm | Wolfspeed | 2 | 2W | +15 V / -4 V | Yes | Yes | No | ![]() | ||||||
Active | 62mm | Wolfspeed | 2 | 2W | +20 V / -5 V | Yes | Yes | No | ![]() |
特色资源
技术支持
知识中心
随着人工智能规模的不断扩展,人们越来越关注上游电力资源能否跟上快速扩张的数据中心部署需求。Amperesand 正通过开发高可靠性、中电压、碳化硅基固态变压器,助力构建未来电网的基石。阅读更多内容,了解 Amperesand 与 Wolfspeed 如何携手实现这一目标。















