評估套件
Wolfspeed 深知系統設計人員在使用新產品時,希望在自己的實驗室中進行表徵分析。為幫助減少設計資源投入,並支援對產品進行快速表徵分析,Wolfspeed 提供了廣泛的評估套件,幫助您更深入了解我們的碳化矽分離式元件和模組封裝的能力。
產品
No filters selected, showing all 15 products
Filter By
姓名 | 在線購買 | 拓撲結構 | 狀態 | 封裝 | 設計由 | 產品SKU | 瀏覽產品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC to DC, Dynamic Characterization | All Discrete Devices | Wolfspeed | SpeedVal Kit | ![]() | |||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | BM2, BM3 (62mm) | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL17N-BM | ![]() | ||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | BM2, BM3 (62mm) | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL12N-BM | ![]() | ||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | FM | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL12N-FMB | ![]() | ||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | FM | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL12N-FMA | ![]() | ||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | FM | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL12N-FMC | ![]() | ||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | GM | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL23N-GMA | ![]() | ||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | GM | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL12N-GMA | ![]() | ||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | HM | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL17N-HM3 | ![]() | ||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | HM | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL12N-HM3 | ![]() | ||
DC to DC | Available for Purchase | TO-263-7 | Wolfspeed | KIT-CRD-025DD17P-J | ![]() | ||
DC to DC, Dynamic Characterization | Paper Design Only | TO-263-7 | Wolfspeed | KIT-CRD-HB12N-J1 | ![]() | ||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | XM | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL17N-XM | ![]() | ||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | XM | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL12N-XM3 | ![]() | ||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | YM | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL12N-YMC | ![]() |













