參考設計
Wolfspeed 為最為熱門的採用碳化矽元件的功率系統(如逆變器、功率轉換器、充電機等)提供省時的參考設計。這些參考設計附帶應用筆記、使用者指南和設計檔,助力設計人員能夠開發出具有同類最優的功率密度、效能和效率的穩固可靠系統。Wolfspeed 與系統整合領域的專家合作,提供使用最新元件所構建的更廣泛應用和功率拓撲選擇。我們的合作夥伴參考設計由 Wolfspeed 與合作夥伴協作開發並提供支援。
參考設計
檢視表格
- 按產品名稱
- 按應用
No filters selected, showing all 33 products
Filter By
產品SKU | 姓名 | 在線購買 | 類型 | 拓撲結構 | 功率 | 分離/模塊 | 封裝 | 元件 SKU | 設計由 | 瀏覽產品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC to AC | Three-Phase 2-Level | 25kW | Module | FM | Wolfspeed | ![]() | ||||
AC to DC, DC to AC | Passive Rectifier and Three-Phase, Three-Phase 2-Level | 7.5kW | Module | FM | Wolfspeed | ![]() | ||||
DC to AC | Three-Phase 2-Level | 200kW | Module | GM | Wolfspeed | ![]() | ||||
DC to DC | DAB (Dual Active Bridge) | 60kW | Module | GM | Wolfspeed | ![]() | ||||
DC to AC | Three-Phase 2-Level | 1000kW | Module | LM | CAB1K6C23LM4 | Wolfspeed | ![]() | |||
DC to DC | LLC | 6.6kW | Discrete | TO-247-3 | Wolfspeed | ![]() | ||||
AC to DC | Interleaved Totem-Pole PFC | 6.6kW | Discrete | TO-247-3, TO-247-4 | Texas Instruments | ![]() | ||||
AC to DC | Totem-Pole PFC | 2.2kW | Discrete | TO-247-3, TO-263-7 | Wolfspeed | ![]() | ||||
DC to AC | Active Neutral Point Clamped (ANPC) | 33kW | Discrete | TO-247-4 | Wolfspeed | ![]() | ||||
DC to AC, AC to DC | Three-Phase 3-Level | 25kW | Discrete | TO-247-4 | Wolfspeed | ![]() | ||||
DC to DC | Buck | Discrete | TO-247-4 | Texas Instruments | ![]() | |||||
DC to DC | LLC (3 Phase) | 60kW | Discrete | TO-247-4 | Wolfspeed | ![]() | ||||
DC to DC | CLLC | 22kW | Discrete | TO-247-4 | Wolfspeed | ![]() | ||||
DC to DC | Boost - Asynchronous | 60kW | Discrete | TO-247-4 | Wolfspeed | ![]() | ||||
DC to DC | CLLLC | 6.6kW | Discrete | TO-247-4 | Texas Instruments | ![]() | ||||
DC to DC | DAB (Dual Active Bridge) | 10kW | Discrete | TO-247-4 | Texas Instruments | ![]() | ||||
AC to DC | Three-Phase 2-Level | 22kW | Discrete | TO-247-4 | Wolfspeed | ![]() | ||||
DC to DC | LLC (3 Phase) | 30kW | Discrete | TO-247-4, TO-220-2, TO-247-3 | Wolfspeed | ![]() | ||||
AC to DC, DC to DC | Totem-Pole PFC and CLLC | 6.6kW | Discrete | TO-247-4, TO-247-3 | Wolfspeed | ![]() | ||||
DC to AC | Three-Phase 2-Level | 20kW | Discrete | TO-247-4, TO-263-7 | Wolfspeed | ![]() | ||||
DC to AC | Three-Phase 2-Level | 11kW | Discrete | TO-247-4, TO-263-7 | Wolfspeed | ![]() | ||||
DC to DC | Flyback | 0.020kW | Discrete | TO-263-7 | Wolfspeed | ![]() | ||||
DC to AC | Three-Phase 2-Level | 13kW | Discrete | TO-263-7 | Wolfspeed | ![]() | ||||
DC to DC | CLLC | 22kW | Discrete | TO-263-7 | Wolfspeed | ![]() | ||||
AC to DC | Totem-Pole PFC | 3.6kW | Discrete | TOLL, TO-247-3 | Wolfspeed | ![]() | ||||
DC to DC | CLLC | 22kW | Discrete | U2 (TSC) | Wolfspeed | ![]() | ||||
DC to AC | Three-Phase 2-Level | 13kW | Discrete | U2 (TSC) | Wolfspeed | ![]() | ||||
DC to AC | Three-Phase 2-Level | 300kW | Module | XM | Texas Instruments | ![]() | ||||
DC to AC | Three-Phase 2-Level | 300kW | Module | XM | Wolfspeed | ![]() | ||||
DC to AC | Three-Phase 2-Level | 250kW | Module | XM | Wolfspeed | ![]() | ||||
DC to AC | Three-Phase 2-Level | 200kW | Module | XM | Wolfspeed | ![]() | ||||
DC to AC | Dual Three-Phase, Three-Phase 2-Level | 600kW | Module | XM | Wolfspeed | ![]() | ||||
DC to AC | Three-Phase 2-Level | 300kW | Module | YM | NXP | ![]() |





























