功率產品
碳化矽功率模塊
Products
No filters selected, showing all 95 products
Products - Filter By
Products
產品SKU | 在線購買 | 索取樣品 | 數據表 | CAD模型 | Status | 封裝 | 配置 | 阻斷電壓 | 額定電流 | RDS(ON) 在 25°C | 最大結溫 | 模組尺寸 | Pre-Applied TIM | 認證 | 世代 | 瀏覽產品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | YM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 600 A | 2.1 mΩ | 175 °C | 154.5 x 126.5 x 32 mm | No | Automotive | Gen 3 | ||||||
Active | YM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 600 A | 2.1 mΩ | 175 °C | 154.5 x 126.5 x 32 mm | No | Automotive | Gen 3 | ||||||
Active | YM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 460 A | 2.8 mΩ | 175 °C | 154.5 x 126.5 x 32 mm | No | Automotive | Gen 3 | ||||||
Active | YM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 460 A | 2.8 mΩ | 175 °C | 154.5 x 126.5 x 32 mm | No | Automotive | Gen 3 | ||||||
Active | YM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 460 A | 2.8 mΩ | 175 °C | 154.5 x 126.5 x 32 mm | No | Automotive | Gen 3 | ||||||
Active | YM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 330 A | 4.3 mΩ | 175 °C | 154.5 x 126.5 x 32 mm | No | Automotive | Gen 3 | ||||||
Active | XM | Half-Bridge | 1200 V | 525 A | 2.6 mΩ | 175 °C | 80 x 53 x 23.3 mm | No | Industrial | Gen 3 | ||||||
Active | XM | Half-Bridge | 1200 V | 450 A | 2.6 mΩ | 175 °C | 80 x 53 x 19 mm | No | Automotive | Gen 3 MOS | ||||||
Active | XM | Half-Bridge | 1200 V | 450 A | 2.6 mΩ | 175 °C | 80 x 53 x 19 mm | No | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | XM | Half-Bridge | 1200 V | 425 A | 3.2 mΩ | 175 °C | 80 x 53 x 19 mm | No | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | XM | Half-Bridge | 1700 V | 320 A | 3.5 mΩ | 175 °C | 80 x 53 x 19 mm | No | Industrial | Gen 3 | ||||||
Active | XM | Half-Bridge | 1200 V | 400 A | 4 mΩ | 175 °C | 80 x 53 x 19 mm | No | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | LM | Half-Bridge | 3300 V | 770 A | 2.7 mΩ | 175 °C | 144 x 100 x 40 mm | No | Industrial | Gen 3 | ||||||
Active | HM | Half-Bridge Rectifier | 1200 V | 600 A | 175 °C | 110 x 65 x 12.2 mm | No | Industrial | Gen 6 | |||||||
Active | HM | Half-Bridge Rectifier | 1700 V | 600 A | 175 °C | 110 x 65 x 12.2 mm | No | Industrial | Gen 6 | |||||||
Active | HM | Common-Source | 1200 V | 800 A | 1.3 mΩ | 175 °C | 110 x 65 x 12.2 mm | No | Industrial | Gen 3+ | ||||||
Active | HM | Common-Source | 1200 V | 800 A | 1.3 mΩ | 175 °C | 110 x 65 x 12.2 mm | Yes | Industrial | Gen 3+ | ||||||
Active | HM | Half-Bridge Right GK for Paralleling | 1200 V | 1.33 mΩ | 175 °C | 110 x 65 x 12.2 mm | No | Industrial | Gen 3 MOS | |||||||
Active | HM | Half-Bridge | 1200 V | 760 A | 1.33 mΩ | 175 °C | 110 x 65 x 12.2 mm | No | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | HM | Common-Source | 1700 V | 650 A | 1.42 mΩ | 175 °C | 110 x 65 x 12.2 mm | No | Industrial | Gen 3 | ||||||
Active | HM | Common-Source | 1700 V | 650 A | 1.42 mΩ | 175 °C | 110 x 65 x 12.2 mm | Yes | Industrial | Gen 3 | ||||||
Active | HM | Half-Bridge | 1700 V | 650 A | 1.67 mΩ | 175 °C | 110 x 65 x 12.2 mm | No | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | HM | Half-Bridge | 1200 V | 480 A | 2.29 mΩ | 175 °C | 110 x 65 x 12.2 mm | No | Industrial | Gen 3 MOS + Diodes | ||||||
Active | HM | Half-Bridge | 1700 V | 500 A | 2.5 mΩ | 175 °C | 110 x 65 x 12.2 mm | No | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | HM | Half-Bridge | 1700 V | 380 A | 3.3 mΩ | 175 °C | 110 x 65 x 12.2 mm | No | Industrial | Gen 3 MOS + Diodes | ||||||
Active | GM | Half-Bridge | 1200 V | 200 A | 4 mΩ | 175 °C | 62.8 x 56.7 mm | No | Industrial | Gen 4 | ||||||
Active | GM | Half-Bridge | 1200 V | 200 A | 4 mΩ | 175 °C | 62.8 x 56.7 mm | Yes | Industrial | Gen 4 | ||||||
Active | GM | Half Bridge (AlN substrate) | 2300 V | 200 A | 5 mΩ | 150 °C | 62.8 x 56.7 mm | No | Industrial | Gen 4 MOS | ||||||
Active | GM | Half Bridge (AlN substrate) | 2300 V | 200 A | 5 mΩ | 150 °C | 62.8 x 56.7 mm | Yes | Industrial | Gen 4 MOS | ||||||
Active | GM | Half Bridge (AlN substrate) | 2300 V | 200 A | 6 mΩ | 150 °C | 62.8 x 56.7 mm | Yes | Industrial | Gen 4 MOS | ||||||
Active | GM | Half Bridge (AlN substrate) | 2300 V | 200 A | 6 mΩ | 150 °C | 62.8 x 56.7 mm | No | Industrial | Gen 4 MOS | ||||||
Active | GM | Half Bridge (AlN substrate) | 1200 V | 200 A | 6 mΩ | 175 °C | 62.8 x 56.7 mm | Yes | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | GM | Half-Bridge | 1200 V | 200 A | 6 mΩ | 175 °C | 62.8 x 56.7 mm | Yes | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | GM | Half-Bridge | 1200 V | 200 A | 6 mΩ | 175 °C | 62.8 x 56.7 mm | No | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | GM | Half Bridge (AlN substrate) | 1200 V | 200 A | 6 mΩ | 175 °C | 62.8 x 56.7 mm | No | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | GM | Half Bridge (AlN substrate) | 2300 V | 170 A | 7.5 mΩ | 150 °C | 62.8 x 56.7 mm | No | Industrial | Gen 4 MOS | ||||||
Active | GM | Half Bridge (AlN substrate) | 2300 V | 170 A | 7.5 mΩ | 150 °C | 62.8 x 56.7 mm | Yes | Industrial | Gen 4 MOS | ||||||
Active | GM | Half Bridge (AlN substrate) | 1200 V | 181 A | 8 mΩ | 175 °C | 62.8 x 56.7 mm | Yes | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | GM | Half-Bridge | 1200 V | 160 A | 8 mΩ | 175 °C | 62.8 x 56.7 mm | Yes | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | GM | Half Bridge (AlN substrate) | 1200 V | 181 A | 8 mΩ | 175 °C | 62.8 x 56.7 mm | No | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | GM | Half-Bridge | 1200 V | 160 A | 8 mΩ | 175 °C | 62.8 x 56.7 mm | No | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | GM | T-Type | 1200 V | 100 A | 11 mΩ | 175 °C | 62.8 x 56.7 mm | Yes | Industrial | Gen 4 | ||||||
Active | GM | T-Type | 1200 V | 100 A | 11 mΩ | 175 °C | 62.8 x 56.7 mm | No | Industrial | Gen 4 | ||||||
Active | GM | Full-Bridge | 1200 V | 100 A | 11 mΩ | 175 °C | 62.8 x 56.7 mm | Yes | Industrial | Gen 4 | ||||||
Active | GM | Full-Bridge | 1200 V | 100 A | 11 mΩ | 175 °C | 62.8 x 56.7 mm | No | Industrial | Gen 4 | ||||||
Active | GM | Half-Bridge | 1200 V | 141 A | 11 mΩ | 175 °C | 62.8 x 56.7 mm | Yes | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | GM | Half-Bridge | 1200 V | 141 A | 11 mΩ | 175 °C | 62.8 x 56.7 mm | No | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | GM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 50 A | 16 mΩ | 175 °C | 62.8 x 56.7 mm | Yes | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | GM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 50 A | 16 mΩ | 175 °C | 62.8 x 56.7 mm | No | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | FM | Half-Bridge | 1200 V | 117 A | 11 mΩ | 175 °C | 62.8 mm x 33.8 mm | Yes | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | FM | Half-Bridge | 1200 V | 117 A | 11 mΩ | 175 °C | 62.8 mm x 33.8 mm | No | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | FM | Half-Bridge | 1200 V | 84 A | 16 mΩ | 175 °C | 62.8 mm x 33.8 mm | Yes | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | FM | Half-Bridge | 1200 V | 84 A | 16 mΩ | 175 °C | 62.8 mm x 33.8 mm | No | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | FM | Full-Bridge | 1200 V | 50 A | 17 mΩ | 175 °C | 62.8 mm x 33.8 mm | Yes | Industrial | Gen 4 | ||||||
Active | FM | Full-Bridge | 1200 V | 50 A | 17 mΩ | 175 °C | 62.8 mm x 33.8 mm | No | Industrial | Gen 4 | ||||||
Active | FM | Full-Bridge | 1200 V | 48 A | 21 mΩ | 175 °C | 62.8 mm x 33.8 mm | Yes | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | FM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 30 A | 21 mΩ | 175 °C | 62.8 mm x 33.8 mm | Yes | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | FM | Full-Bridge | 1200 V | 48 A | 21 mΩ | 175 °C | 62.8 mm x 33.8 mm | No | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | FM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 30 A | 21 mΩ | 175 °C | 62.8 mm x 33.8 mm | No | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | FM | Full-Bridge | 1200 V | 37 A | 32 mΩ | 175 °C | 62.8 mm x 33.8 mm | Yes | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | FM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 30 A | 32 mΩ | 175 °C | 62.8 mm x 33.8 mm | Yes | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | FM | Full-Bridge | 1200 V | 37 A | 32 mΩ | 175 °C | 62.8 mm x 33.8 mm | No | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | FM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 30 A | 32 mΩ | 175 °C | 62.8 mm x 33.8 mm | No | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | DM | Half-Bridge | 900 V | 350 A | 2.5 mΩ | 175 °C | 51.6 mm x 40.8 mm | No | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | DM | Half-Bridge | 1200 V | 300 A | 3.5 mΩ | 175 °C | 51.6 mm x 40.8 mm | No | Industrial | Gen 4 | ||||||
Active | 62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 530 A | 2.6 mΩ | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Yes | Industrial + HV-H3TRB | Gen 3 MOS + Diodes | ||||||
Active | 62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 530 A | 2.6 mΩ | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Yes | Industrial | Gen 3 MOS + Diodes | ||||||
Active | 62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 530 A | 2.6 mΩ | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Yes | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | 62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 530 A | 2.6 mΩ | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | No | Industrial + HV-H3TRB | Gen 3 MOS + Diodes | ||||||
Active | 62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 530 A | 2.6 mΩ | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | No | Industrial | Gen 3 MOS + Diodes | ||||||
Active | 62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 530 A | 2.6 mΩ | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | No | Industrial | Gen 3 MOS | ||||||
Active | 62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 530 A | 2.67 mΩ | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Yes | Industrial + HV-H3TRB | Gen 3 MOS + Diodes | ||||||
Active | 62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 530 A | 2.67 mΩ | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | No | Industrial + HV-H3TRB | Gen 3 MOS + Diodes | ||||||
Active | 62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 350 A | 4 mΩ | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Yes | Industrial + HV-H3TRB | Gen 3 MOS + Diodes | ||||||
Active | 62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 350 A | 4 mΩ | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Yes | Industrial + HV-H3TRB | Gen 3 MOS + Diodes | ||||||
Active | 62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 350 A | 4 mΩ | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Yes | Industrial | Gen 3 MOS + Diodes | ||||||
Active | 62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 350 A | 4 mΩ | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | No | Industrial + HV-H3TRB | Gen 3 MOS + Diodes | ||||||
Active | 62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 350 A | 4 mΩ | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | No | Industrial | Gen 3 MOS + Diodes | ||||||
Active | 62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 350 A | 4 mΩ | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | No | Industrial + HV-H3TRB | Gen 3 MOS + Diodes | ||||||
NRND | 62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 300 A | 4.17 mΩ | 150 °C | 106 x 62 x 30 mm | No | Industrial + HV-H3TRB | Gen 2 MOS + Diodes | ||||||
NRND | 62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 300 A | 4.2 mΩ | 150 °C | 106 x 62 x 30 mm | No | Industrial | Gen 2 MOS + Diodes | ||||||
Active | 62 mm | Half-Bridge | 1700 V | 310 A | 4.29 mΩ | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Yes | Industrial + HV-H3TRB | Gen 3 MOS + Diodes | ||||||
Active | 62 mm | Half-Bridge | 1700 V | 310 A | 4.29 mΩ | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Yes | Industrial + HV-H3TRB | Gen 3 MOS + Diodes | ||||||
Active | 62 mm | Half-Bridge | 1700 V | 310 A | 4.29 mΩ | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Yes | Industrial | Gen 3 MOS + Diodes | ||||||
Active | 62 mm | Half-Bridge | 1700 V | 310 A | 4.29 mΩ | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | No | Industrial + HV-H3TRB | Gen 3 MOS + Diodes | ||||||
Active | 62 mm | Half-Bridge | 1700 V | 310 A | 4.29 mΩ | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | No | Industrial | Gen 3 MOS + Diodes | ||||||
Active | 62 mm | Half-Bridge | 1700 V | 310 A | 4.29 mΩ | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | No | Industrial + HV-H3TRB | Gen 3 MOS + Diodes | ||||||
Active | 62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 175 A | 8 mΩ | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Yes | Industrial + HV-H3TRB | Gen 3 MOS + Diodes | ||||||
Active | 62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 175 A | 8 mΩ | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Yes | Industrial + HV-H3TRB | Gen 3 MOS + Diodes | ||||||
Active | 62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 175 A | 8 mΩ | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Yes | Industrial | Gen 3 MOS + Diodes | ||||||
Active | 62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 175 A | 8 mΩ | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | No | Industrial + HV-H3TRB | Gen 3 MOS + Diodes | ||||||
Active | 62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 175 A | 8 mΩ | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | No | Industrial | Gen 3 MOS + Diodes | ||||||
Active | 62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 175 A | 8 mΩ | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | No | Industrial + HV-H3TRB | Gen 3 MOS + Diodes | ||||||
NRND | 62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 110 A | 12.5 mΩ | 150 °C | 106 x 62 x 30 mm | No | Industrial | Gen 2 MOS + Diodes | ||||||
NRND | 62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 110 A | 12.5 mΩ | 150 °C | 106 x 62 x 30 mm | No | Industrial + HV-H3TRB | Gen 2 MOS + Diodes |
章節結束
產品系列
檔案、工具和支援
- 技術和銷售檔案
- 工具與支援
- 合規
文件
19 Documents Available
檔案類型 | 檔案名稱 | 最近更新 |
---|---|---|
用戶指南 | 04/2025 | |
用戶指南 | 03/2025 | |
用戶指南 | 03/2025 | |
用戶指南 | 01/2024 | |
用戶指南 | 01/2024 | |
用戶指南 | 01/2024 | |
用戶指南 | 12/2023 | |
用戶指南 | 12/2023 | |
用戶指南 | 10/2023 | |
應用筆記 | 03/2025 | |
應用筆記 | 01/2024 | |
應用筆記 | 01/2024 | |
應用筆記 | 01/2024 | |
應用筆記 | 11/2023 | |
應用筆記 | 08/2023 | |
應用筆記 | 01/2023 | |
銷售表和傳單 | 05/2023 | |
銷售表和傳單 | 12/2022 | |
銷售條款 | 04/2025 |