快速測試 Wolfspeed 的碳化矽功率元件,設計更高效、更小型、更安靜的工業單相和三相馬達驅動系統,涵蓋工業低電壓馬達驅動、伺服驅動、熱泵與空調的壓縮機等。SpeedFit 提供了散熱器參數的具體選擇,使得您的模擬更加貼近於實際的條件和運行。
功率產品
分離式碳化矽肖特基二極管
特色资源
技術支援
產品
No filters selected, showing all 86 products
Filter By
產品SKU | 在線購買 | 索取樣品 | 數據表 | CAD模型 | Status | 阻斷電壓 | 額定電流 | 順向導通電壓(VF(典型值)) | 最大持續電流 (I[[F]]) | 封裝 | 認證 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | 600 V | 1 A | 1.6 V | 1 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 600 V | 1 A | 1.6 V | 1 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 600 V | 2 A | 1.5 V | 2 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 600 V | 2 A | 1.5 V | 2 A | TO-220-F2 Full | Industrial | |||||
Active | 600 V | 2 A | 1.5 V | 2 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 600 V | 3 A | 1.5 V | 3 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 600 V | 3 A | 1.5 V | 3 A | TO-220-F2 Full | Industrial | |||||
Active | 600 V | 3 A | 1.5 V | 3 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 600 V | 4 A | 1.5 V | 4 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 600 V | 4 A | 1.5 V | 4 A | TO-220-F2 Full | Industrial | |||||
Active | 600 V | 4 A | 1.5 V | 4 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 600 V | 6 A | 1.5 V | 6 A | TO-263-2 | Industrial | |||||
Active | 600 V | 6 A | 1.5 V | 6 A | TO-220-F2 Full | Industrial | |||||
Active | 600 V | 6 A | 1.5 V | 6 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 600 V | 8 A | 1.5 V | 8 A | TO-263-2 | Industrial | |||||
Active | 600 V | 8 A | 1.5 V | 8 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 600 V | 10 A | 1.5 V | 10 A | TO-263-2 | Industrial | |||||
Active | 600 V | 10 A | 1.5 V | 10 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 600 V | 16 A | 1.5 V per leg | 16 A | TO-247-3 | Industrial | |||||
Active | 600 V | 20 A | 1.5 per leg | 20 A | TO-247-3 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 2 A | 1.5 V | 2 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 3 A | 1.5 V | 3 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 4 A | 1.5 V | 4 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 4 A | 1.5 V | 4 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 4 A | 1.27 V | 4 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 4 A | 1.27 V | 4 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 6 A | 1.27 V | 6 A | QFN 8x8 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 6 A | 1.27 V | 6 A | TO-263-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 6 A | 1.5 V | 6 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 6 A | 1.5 V | 6 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 6 A | 1.27 V | 6 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 6 A | 1.27 V | 6 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 6 A | 1.5 V | 6 A | TO-220-2 Isolated | Industrial | |||||
Active | 650 V | 8 A | 1.27 V | 8 A | QFN 8x8 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 8 A | 1.27 V | 8 A | TO-263-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 8 A | 1.5 V | 8 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 8 A | 1.5 V | 8 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 8 A | 1.27 V | 8 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 8 A | 1.27 V | 8 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 8 A | 1.5 V | 8 A | TO-220-2 Isolated | Industrial | |||||
Active | 650 V | 10 A | 1.27 V | 10 A | QFN 8x8 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 10 A | 1.27 V | 10 A | TO-263-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 10 A | 1.5 V | 10 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 10 A | 1.5 V | 10 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 10 A | 1.27 V | 10 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 10 A | 1.27 V | 10 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 10 A | 1.5 V | 10 A | TO-220-2 Isolated | Industrial | |||||
Active | 650 V | 12 A | 1.5 V | 12 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 16 A | 1.3 V | 53 A | TO-247-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 16 A | 1.5 V | 16 A | TO-247-3 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 16 A | 1.5 V per leg | 16 A | TO-247-3 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 16 A | 1.27 V | 16 A | TO-247-3 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 16 A | 1.5 V | 16 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 20 A | 1.27 V | 20 A | TO-247-3 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 20 A | 1.27 V | 20 A | TO-263-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 20 A | 1.27 V | 20 A | TO-247-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 20 A | 1.27 V | 21 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 20 A | 1.5 V per leg | 20 A | TO-247-3 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 20 A | 1.27 V | 20 A | TO-247-3 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 30 A | 1.35 V | 88 A | TO-247-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 30 A | 1.5 V | 30 A | TO-247-3 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 50 A | 1.3 V | 50 A | TO-247-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 50 A | 1.3 V | 50 A | TO-247-3 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 2 A | 1.4 V | 2 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 2 A | 1.4 V | 2 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 5 A | 1.4 V | 5 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 5 A | 1.4 V | 5 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 8 A | 1.5 V | 8 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 8 A | 1.5 V | 8 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 10 A | 1.4 V | 10 A | TO-247-2 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 10 A | 1.5 V | 10 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 10 A | 1.4 V | 10 A | TO-247-3 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 10 A | 1.5 V | 10 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 15 A | 1.5 V | 15 A | TO-247-2 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 15 A | 1.5 V | 15 A | TO-247-3 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 15 A | 1.6 V | 15 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 20 A | 1.5 V | 20 A | TO-247-2 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 20 A | 1.5 V per leg | 20 A | TO-247-3 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 20 A | 1.5 V | 20 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 30 A | 1.5 V | 30 A | TO-247-2 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 30 A | 1.6 V per leg | 30 A | TO-247-3 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 40 A | 1.5 V | 40 A | TO-247-2 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 40 A | 1.5 V per leg | 40 A | TO-247-3 | Industrial | |||||
Active | 1700 V | 5 A | 1.5 V | 5 A | TO-247-2 | Industrial | |||||
Active | 1700 V | 10 A | 1.5 V | 10 A | TO-247-2 | Industrial | |||||
Active | 1700 V | 25 A | 1.5 V | 25 A | TO-247-2 | Industrial |
產品系列
檔案、工具和支援
- 技術和銷售檔案
- 工具與支援
- 合規
文件
10 Documents Available
檔案類型 | 檔案名稱 | 最近更新 |
---|---|---|
應用筆記 | 02/2025 | |
應用筆記 | 01/2024 | |
應用筆記 | 01/2024 | |
應用筆記 | 01/2024 | |
應用筆記 | 12/2023 | |
應用筆記 | 08/2023 | |
應用筆記 | 01/2023 | |
應用筆記 | 09/2022 | |
應用筆記 | 02/2022 | |
應用筆記 | 09/2015 |