功率产品
分立式碳化硅MOSFET
特色资源
技术支持
产品
产品
No filters selected, showing all 97 products
产品 - Filter By
产品
产品SKU | 在线购买 | 索取样品 | 数据手册 | CAD模型 | Status | 阻断电压 | 导通电阻 RDS(ON) @ 25°C | 额定电流 | 最高结点温度 | 封装 | 认证 | 技术 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | 650 V | 25 mΩ | 77 A | 175 °C | TOLL | Industrial | C3M | |||||
Active | 650 V | 25 mΩ | 80 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
Active | 650 V | 25 mΩ | 97 A | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | C3M | |||||
Active | 650 V | 25 mΩ | 97 A | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | C3M | |||||
Last Time Buy | 650 V | 45 mΩ | 46 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E3M | |||||
Active | 650 V | 45 mΩ | 49 A | 175 °C | TOLL | Industrial | C3M | |||||
Active | 650 V | 45 mΩ | 47 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
Active | 650 V | 45 mΩ | 49 A | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | C3M | |||||
Active | 650 V | 45 mΩ | 49 A | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | C3M | |||||
Last Time Buy | 650 V | 60 mΩ | 37 A | 175 °C | TO-247-3 | Automotive | E3M | |||||
Last Time Buy | 650 V | 60 mΩ | 37 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E3M | |||||
Active | 650 V | 60 mΩ | 39 A | 175 °C | TOLL | Industrial | C3M | |||||
Last Time Buy | 650 V | 120 mΩ | 21 A | 175 °C | TOLL | Industrial | C3M | |||||
Last Time Buy | 650 V | 120 mΩ | 22 A | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | C3M | |||||
Active | 750 V | 15 mΩ | 156 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 15 mΩ | 128 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 25 mΩ | 80 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 750 V | 25 mΩ | 84 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 25 mΩ | 80 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 45 mΩ | 42 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 750 V | 45 mΩ | 46 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 45 mΩ | 42 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 60 mΩ | 35 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 750 V | 60 mΩ | 36 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 60 mΩ | 35 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Automotive | E4M | |||||
Last Time Buy | 900 V | 120 mΩ | 22 A | 150 °C | TO-263-7 | Automotive | E3M | |||||
NRND | 1200 V | 13 mΩ | 153 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E4M | |||||
C3M0016120U2 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 16 mΩ | 125 A | 175 °C | TSC (U2) | Industrial | C3M | ||||
E3M0016120U2 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 16 mΩ | 125 A | 175 °C | TSC (U2) | Automotive | E3M | ||||
Active | 1200 V | 16 mΩ | 125 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 16 mΩ | 125 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E3M | |||||
C3M0021120U2 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 21 mΩ | 114 A | 175 °C | TSC (U2) | Industrial | C3M | ||||
E3M0021120U2 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 21 mΩ | 114 A | 175 °C | TSC (U2) | Automotive | E3M | ||||
Active | 1200 V | 21 mΩ | 104 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 21 mΩ | 114 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 21 mΩ | 114 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 21 mΩ | 104 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E3M | |||||
CMHSA021120J2 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 25 mΩ | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | CMHSA | |||||
CMHSA021120K 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 25 mΩ | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | CMHSA | |||||
CMHSA021120U2 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 25 mΩ | 175 °C | TSC (U2) | Industrial | CMHSA | |||||
EMSWA025120U2 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 25 mΩ | 175 °C | TSC (U2) | Automotive | EMSWA | |||||
EMSWA025120J2 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 25 mΩ | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | EMSWA | |||||
EMSWA025120K 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 25 mΩ | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | EMSWA | |||||
C3M0032120U2 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 32 mΩ | 74 A | 175 °C | TSC (U2) | Industrial | C3M | ||||
E3M0032120U2 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 32 mΩ | 74 A | 175 °C | TSC (U2) | Automotive | E3M | ||||
Active | 1200 V | 32 mΩ | 67 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 32 mΩ | 74 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 32 mΩ | 74 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 32 mΩ | 67 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 32 mΩ | 68 A | 150 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
CMHSA032120J2 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 36 mΩ | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | CMHSA | |||||
CMHSA032120K 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 36 mΩ | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | CMHSA | |||||
CMHSA032120U2 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 36 mΩ | 175 °C | TSC (U2) | Industrial | CMHSA | |||||
EMSWA036120U2 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 36 mΩ | 175 °C | TSC (U2) | Automotive | EMSWA | |||||
EMSWA036120J2 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 36 mΩ | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | EMSWA | |||||
EMSWA036120K 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 36 mΩ | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | EMSWA | |||||
C3M0040120U2 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 40 mΩ | 63 A | 175 °C | TSC (U2) | Industrial | C3M | ||||
E3M0040120U2 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 40 mΩ | 63 A | 175 °C | TSC (U2) | Automotive | E3M | ||||
Active | 1200 V | 40 mΩ | 57 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 40 mΩ | 63 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 40 mΩ | 63 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 40 mΩ | 57 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 40 mΩ | 64 A | 150 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 40 mΩ | 66 A | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 40 mΩ | 66 A | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | C3M | |||||
CMHSA040120K 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 47 mΩ | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | CMHSA | |||||
CMHSA040120J2 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 47 mΩ | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | CMHSA | |||||
CMHSA040120U2 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 47 mΩ | 175 °C | TSC (U2) | Industrial | CMHSA | |||||
EMSWA047120U2 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 47 mΩ | 175 °C | TSC (U2) | Automotive | EMSWA | |||||
EMSWA047120J2 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 47 mΩ | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | EMSWA | |||||
EMSWA047120K 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 47 mΩ | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | EMSWA | |||||
CMHSA060120K 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 65 mΩ | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | CMHSA | |||||
CMHSA060120J2 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 65 mΩ | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | CMHSA | |||||
CMHSA060120U2 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 65 mΩ | 175 °C | TSC (U2) | Industrial | CMHSA | |||||
EMSWA065120U2 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 65 mΩ | 175 °C | TSC (U2) | Automotive | EMSWA | |||||
EMSWA065120J2 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 65 mΩ | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | EMSWA | |||||
EMSWA065120K 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 65 mΩ | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | EMSWA | |||||
C3M0075120U2 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 75 mΩ | 34 A | 175 °C | TSC (U2) | Industrial | C3M | ||||
E3M0075120U2 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 75 mΩ | 34 A | 175 °C | TSC (U2) | Automotive | E3M | ||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 32 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 34 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 34 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 32 A | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 32 A | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 32 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 32 A | 175 °C | TO-247-3 | Automotive | E3M | |||||
E3M0160120U2 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 160 mΩ | 18 A | 175 °C | TSC (U2) | Automotive | E3M | ||||
Active | 1200 V | 160 mΩ | 18 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 160 mΩ | 18 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E3M | |||||
Last Time Buy | 1200 V | 160 mΩ | 17 A | 175 °C | TO-247-3 | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 160 mΩ | 17 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E3M | |||||
Active | 1700 V | 900 mΩ | 4.4 A | 175 °C | TO-263-7 | Automotive | E3M | |||||
Active | 1700 V | 900 mΩ | 4.4 A | 175 °C | TO-247-3 | Automotive | E3M | |||||
Active | 1700 V | 900 mΩ | 4.4 A | 175 °C | TO-3PF | Industrial | C3M | |||||
Active | 1700 V | 900 mΩ | 4.4 A | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | C3M | |||||
Active | 1700 V | 900 mΩ | 4.4 A | 175 °C | TO-263-7 | Industrial | C3M | |||||
Last Time Buy | 1700 V | 1000 mΩ | 5 A | 150 °C | TO-247-3 | Industrial | C2M |
章节结束
产品系列
文档、工具和支持
- 技术和销售文档
- 工具 & 支持
- 合规
文件
17 Documents Available
Document Type | Document Name | Last Updated |
---|---|---|
应用指南 | 02/2025 | |
应用指南 | 01/2025 | |
应用指南 | 09/2024 | |
应用指南 | 01/2024 | |
应用指南 | 01/2024 | |
应用指南 | 12/2023 | |
应用指南 | 11/2023 | |
应用指南 | 08/2023 | |
应用指南 | 01/2023 | |
应用指南 | 09/2022 | |
应用指南 | 02/2022 | |
应用指南 | 11/2021 | |
测试报告 | 01/2024 | |
测试报告 | 03/2022 | |
产品目录 | 01/2025 | |
销售条款 | 04/2025 | |
销售条款 | Power Product Packing & Shipping Reference Guide This document details the production packaging details including container type, quantity, MOQ, and dimensions as well as the moisture sensitivity level (MSL) for discrete SiC Schottky Diodes and MOSFETs.
| 03/2025 |