閘極驅動器板
瀏覽我們配套的閘極驅動器評估板組合。這些電路板可協助您使用來自業界領先製造商的推薦閘極驅動器,快速評估我們的碳化矽產品功能。所有設計檔均可免費取得,以便您可以根據特定設計要求進行修改,從而加快產品推向市場的速度。
產品
No filters selected, showing all 23 products
Filter By
產品SKU | 在線購買 | 索取樣品 | Status | 平台 | 設計由 | 柵極驅動器 | 輸出通道 | 柵極驅動功率 | Default VGS Voltage Rails | 米勒鉗 | 短路保護 | 溫度反饋 | 界面工具 | 瀏覽產品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | 62mm | Wolfspeed | 2 | 2W | +15 V / -4 V | Yes | Yes | No | ||||||
Active | 62mm | Wolfspeed | 2 | 2W | +20 V / -5 V | Yes | Yes | No | ||||||
Active | 62mm | Wolfspeed | 2 | 2W | +15 V / -4 V | Yes | Yes | No | ||||||
Active | 62mm | Wolfspeed | 2 | 2W | +20 V / -5 V | Yes | Yes | No | ||||||
Active | FM, GM | Skyworks | 2 | 1W | +15 V / -3.5 V | No | No | Yes | ||||||
Active | FM, GM | Skyworks | 2 | 1W | +15 V / -3.5 V | No | No | Yes | ||||||
Active | FM, GM, SpeedVal Kit | Wolfspeed | 2 | 2W | +18 V / -4 V | Yes | Yes | Yes | ||||||
Active | FM, GM, SpeedVal Kit | Wolfspeed | 2 | 2W | +15 V / -4 V | Yes | Yes | Yes | ||||||
Active | FM, GM, SpeedVal Kit | Wolfspeed | 2 | 2W | +15 V / -3 V | Yes | Yes | Yes | ||||||
Active | FM, GM, SpeedVal Kit | Texas Instruments | 2 | +20 V / -5.5 V | Yes | Yes | No | |||||||
Active | FM, GM, SpeedVal Kit | Texas Instruments | 2 | 2W | +15 V / -3 V | Yes | Yes | Yes | ||||||
Active | FM, GM, SpeedVal Kit | Texas Instruments | 2 | 2W | +15 V / -3 V | Yes | Yes | Yes | ||||||
Active | FM, GM, SpeedVal Kit | Skyworks | 2 | 1W | +15 V / -3.5 V | No | No | Yes | ||||||
Active | FM, GM, SpeedVal Kit | Analog Devices | 2 | 2W | +15 V / -3 V | Yes | No | Yes | ||||||
Active | FM, GM, SpeedVal Kit | Analog Devices | 2 | 2W | +15 V / -3 V | No | No | Yes | ||||||
Active | FM, GM, SpeedVal Kit | Analog Devices | 2 | 2W | +15 V / -3 V | Yes | Yes | Yes | ||||||
Active | HM3 | Wolfspeed | 2 | 3W | +15 V / -4 V | No | Yes | Yes | ||||||
Active | NA | Wolfspeed | 1 | 2W | +15 V / -3 V | Yes | No | No | NA | |||||
Active | XM | Wolfspeed | 2 | 2W | +15 V / -4 V | Yes | Yes | Yes | ||||||
Active | XM | Wolfspeed | 2 | 2W | +15 V / -4 V | Yes | Yes | Yes | ||||||
NRND | XM | Wolfspeed | 2 | 2W | +15 V / -4 V | Yes | Yes | Yes | ||||||
Active | XM | Texas Instruments | 2 | 2W | +15 V / -4 V | Yes | Yes | Yes | NA | |||||
Active | XM | NXP | 2 | 2W | +15 V / -3.7 V | Yes | Yes | Yes |
特色資源
檔案、工具和支援
- 技術和銷售檔案
- 工具與支援
文件
31 Documents Available
檔案類型 | 檔案名稱 |
|---|