通过Wolfspeed即将推出的新型顶部散热(TSC) MOSFET和肖特基二极管,优化热管理并节约能耗。
功率产品
分立式碳化硅MOSFET
特色资源
技术支持
产品
No filters selected, showing all 97 products
Filter By
产品SKU | 在线购买 | 索取样品 | 数据手册 | CAD模型 | Status | 阻断电压 | 导通电阻 RDS(ON) @ 25°C | 额定电流 | 最高结点温度 | 封装 | 认证 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | 650 V | 25 mΩ | 77 A | 175 °C | TOLL | Industrial | C3M | |||||
Active | 650 V | 25 mΩ | 80 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
Active | 650 V | 25 mΩ | 97 A | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | C3M | |||||
Active | 650 V | 25 mΩ | 97 A | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | C3M | |||||
Active | 650 V | 45 mΩ | 49 A | 175 °C | TOLL | Industrial | C3M | |||||
Active | 650 V | 45 mΩ | 47 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
Active | 650 V | 60 mΩ | 39 A | 175 °C | TOLL | Industrial | C3M | |||||
E4M0015075U2 即将到来 | Coming Soon | 750 V | 15 mΩ | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 15 mΩ | 156 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 15 mΩ | 128 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Automotive | E4M | |||||
E4M0025075U2 即将到来 | Coming Soon | 750 V | 25 mΩ | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 25 mΩ | 80 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 750 V | 25 mΩ | 84 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 25 mΩ | 80 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Automotive | E4M | |||||
E4M0045075U2 即将到来 | Coming Soon | 750 V | 45 mΩ | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 45 mΩ | 42 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 750 V | 45 mΩ | 46 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 45 mΩ | 42 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 60 mΩ | 36 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 60 mΩ | 35 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 750 V | 60 mΩ | 36 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 60 mΩ | 35 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Automotive | E4M | |||||
NRND | 1200 V | 13 mΩ | 153 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E4M | |||||
C3M0016120U2 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 16 mΩ | 125 A | 175 °C | U2 (TSC) | Industrial | C3M | ||||
E3M0016120U2 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 16 mΩ | 125 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | E3M | ||||
Active | 1200 V | 16 mΩ | 125 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 16 mΩ | 125 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 21 mΩ | 114 A | 175 °C | U2 (TSC) | Industrial | C3M | |||||
E3M0021120U2 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 21 mΩ | 114 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | E3M | ||||
Active | 1200 V | 21 mΩ | 104 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 21 mΩ | 114 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 21 mΩ | 114 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 21 mΩ | 104 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 25 mΩ | 86 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 25 mΩ | 94 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 25 mΩ | 86 A | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 25 mΩ | 94 A | 175 °C | U2 (TSC) | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 25 mΩ | 82 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 25 mΩ | 82 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 25 mΩ | 77 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 32 mΩ | 74 A | 175 °C | U2 (TSC) | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 32 mΩ | 74 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 32 mΩ | 67 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 32 mΩ | 74 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 32 mΩ | 74 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 32 mΩ | 67 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 32 mΩ | 68 A | 150 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 36 mΩ | 60 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 36 mΩ | 69 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 36 mΩ | 60 A | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 36 mΩ | 69 A | 175 °C | U2 (TSC) | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 36 mΩ | 60 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 36 mΩ | 60 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 36 mΩ | 55 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 40 mΩ | 63 A | 175 °C | U2 (TSC) | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 40 mΩ | 63 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 40 mΩ | 57 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 40 mΩ | 63 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 40 mΩ | 63 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 40 mΩ | 57 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 40 mΩ | 64 A | 150 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 40 mΩ | 66 A | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 47 mΩ | 50 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 47 mΩ | 50 A | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 47 mΩ | 54 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 47 mΩ | 54 A | 175 °C | U2 (TSC) | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 47 mΩ | 48 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 47 mΩ | 46 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 47 mΩ | 46 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 65 mΩ | 39 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 65 mΩ | 39 A | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 65 mΩ | 40 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 65 mΩ | 42 A | 175 °C | U2 (TSC) | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 65 mΩ | 36 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 65 mΩ | 36 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 65 mΩ | 34 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 34 A | 175 °C | U2 (TSC) | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 34 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 32 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 34 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 34 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 32 A | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 32 A | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 32 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 32 A | 175 °C | TO-247-3 | Automotive | E3M | |||||
E3M0160120U2 即将到来 | Coming Soon | 1200 V | 160 mΩ | 18 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | E3M | ||||
Active | 1200 V | 160 mΩ | 18 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 160 mΩ | 18 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 160 mΩ | 17 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E3M | |||||
Active | 1700 V | 30 mΩ | 69 A | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | C3M | |||||
Active | 1700 V | 30 mΩ | 69 A | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | C3M | |||||
Active | 1700 V | 30 mΩ | 69 A | 175 °C | TO-247-4 Plus | Industrial | C3M | |||||
Active | 1700 V | 900 mΩ | 4.4 A | 175 °C | TO-263-7 | Automotive | E3M | |||||
Active | 1700 V | 900 mΩ | 4.4 A | 175 °C | TO-247-3 | Automotive | E3M | |||||
Active | 1700 V | 900 mΩ | 4.4 A | 175 °C | TO-3PF | Industrial | C3M | |||||
Active | 1700 V | 900 mΩ | 4.4 A | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | C3M | |||||
Active | 1700 V | 900 mΩ | 4.4 A | 175 °C | TO-263-7 | Industrial | C3M |
产品系列
文档、工具和支持
- 技术和销售文档
- 工具 & 支持
- 合规
文件
17 Documents Available
文档类型 | 文档名称 | 最近更新 |
|---|---|---|
| 应用指南 | 02/2025 | |
| 应用指南 | 01/2025 | |
| 应用指南 | 09/2024 | |
| 应用指南 | 01/2024 | |
| 应用指南 | 01/2024 | |
| 应用指南 | 12/2023 | |
| 应用指南 | 11/2023 | |
| 应用指南 | 08/2023 | |
| 应用指南 | 01/2023 | |
| 应用指南 | 09/2022 | |
| 应用指南 | 02/2022 | |
| 应用指南 | 11/2021 | |
| 测试报告 | 01/2024 | |
| 测试报告 | 03/2022 | |
| 产品目录 | 01/2025 | |
| 销售条款 | 04/2025 | |
| Packing & Shipping | Power Product Packing & Shipping Reference Guide This document details the production packaging details including container type, quantity, MOQ, and dimensions as well as the moisture sensitivity level (MSL) for discrete SiC Schottky Diodes and MOSFETs.
| 11/2025 |



