功率產品
分離式碳化矽MOSFET
特色資源
技術支援
產品
No filters selected, showing all 97 products
Filter By
產品SKU | 在線購買 | 索取樣品 | 數據表 | CAD模型 | Status | 阻斷電壓 | RDS(ON) 在 25°C | 額定電流 | 最大結溫 | 封裝 | 認證 | 技術 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | 650 V | 25 mΩ | 77 A | 175 °C | TOLL | Industrial | C3M | |||||
Active | 650 V | 25 mΩ | 80 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
Active | 650 V | 25 mΩ | 97 A | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | C3M | |||||
Active | 650 V | 25 mΩ | 97 A | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | C3M | |||||
Active | 650 V | 45 mΩ | 49 A | 175 °C | TOLL | Industrial | C3M | |||||
Active | 650 V | 45 mΩ | 47 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
Active | 650 V | 60 mΩ | 39 A | 175 °C | TOLL | Industrial | C3M | |||||
E4M0015075U2 即將到來 | Coming Soon | 750 V | 15 mΩ | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 15 mΩ | 156 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 15 mΩ | 128 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Automotive | E4M | |||||
E4M0025075U2 即將到來 | Coming Soon | 750 V | 25 mΩ | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 25 mΩ | 80 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 750 V | 25 mΩ | 84 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 25 mΩ | 80 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Automotive | E4M | |||||
E4M0045075U2 即將到來 | Coming Soon | 750 V | 45 mΩ | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 45 mΩ | 42 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 750 V | 45 mΩ | 46 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 45 mΩ | 42 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 60 mΩ | 36 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 60 mΩ | 35 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 750 V | 60 mΩ | 36 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 60 mΩ | 35 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Automotive | E4M | |||||
NRND | 1200 V | 13 mΩ | 153 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E4M | |||||
C3M0016120U2 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 16 mΩ | 125 A | 175 °C | U2 (TSC) | Industrial | C3M | ||||
E3M0016120U2 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 16 mΩ | 125 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | E3M | ||||
Active | 1200 V | 16 mΩ | 125 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 16 mΩ | 125 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 21 mΩ | 114 A | 175 °C | U2 (TSC) | Industrial | C3M | |||||
E3M0021120U2 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 21 mΩ | 114 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | E3M | ||||
Active | 1200 V | 21 mΩ | 104 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 21 mΩ | 114 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 21 mΩ | 114 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 21 mΩ | 104 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 25 mΩ | 86 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 25 mΩ | 94 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 25 mΩ | 86 A | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 25 mΩ | 94 A | 175 °C | U2 (TSC) | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 25 mΩ | 82 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 25 mΩ | 82 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 25 mΩ | 77 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 32 mΩ | 74 A | 175 °C | U2 (TSC) | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 32 mΩ | 74 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 32 mΩ | 67 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 32 mΩ | 74 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 32 mΩ | 74 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 32 mΩ | 67 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 32 mΩ | 68 A | 150 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 36 mΩ | 60 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 36 mΩ | 69 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 36 mΩ | 60 A | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 36 mΩ | 69 A | 175 °C | U2 (TSC) | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 36 mΩ | 60 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 36 mΩ | 60 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 36 mΩ | 55 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 40 mΩ | 63 A | 175 °C | U2 (TSC) | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 40 mΩ | 63 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 40 mΩ | 57 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 40 mΩ | 63 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 40 mΩ | 63 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 40 mΩ | 57 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 40 mΩ | 64 A | 150 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 40 mΩ | 66 A | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 47 mΩ | 50 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 47 mΩ | 50 A | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 47 mΩ | 54 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 47 mΩ | 54 A | 175 °C | U2 (TSC) | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 47 mΩ | 48 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 47 mΩ | 46 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 47 mΩ | 46 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 65 mΩ | 39 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 65 mΩ | 39 A | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 65 mΩ | 40 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 65 mΩ | 42 A | 175 °C | U2 (TSC) | Industrial | C4MS | |||||
Active | 1200 V | 65 mΩ | 36 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 65 mΩ | 36 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 65 mΩ | 34 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E4MS | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 34 A | 175 °C | U2 (TSC) | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 34 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 32 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 34 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 34 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 32 A | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 32 A | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 32 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 32 A | 175 °C | TO-247-3 | Automotive | E3M | |||||
E3M0160120U2 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 160 mΩ | 18 A | 175 °C | U2 (TSC) | Automotive | E3M | ||||
Active | 1200 V | 160 mΩ | 18 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 160 mΩ | 18 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 160 mΩ | 17 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E3M | |||||
Active | 1700 V | 30 mΩ | 69 A | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | C3M | |||||
Active | 1700 V | 30 mΩ | 69 A | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | C3M | |||||
Active | 1700 V | 30 mΩ | 69 A | 175 °C | TO-247-4 Plus | Industrial | C3M | |||||
Active | 1700 V | 900 mΩ | 4.4 A | 175 °C | TO-263-7 | Automotive | E3M | |||||
Active | 1700 V | 900 mΩ | 4.4 A | 175 °C | TO-247-3 | Automotive | E3M | |||||
Active | 1700 V | 900 mΩ | 4.4 A | 175 °C | TO-3PF | Industrial | C3M | |||||
Active | 1700 V | 900 mΩ | 4.4 A | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | C3M | |||||
Active | 1700 V | 900 mΩ | 4.4 A | 175 °C | TO-263-7 | Industrial | C3M |
產品系列
檔案、工具和支援
- 技術和銷售檔案
- 工具與支援
- 合規
文件
18 Documents Available
檔案類型 | 檔案名稱 | 最近更新 |
|---|---|---|
| 用戶指南 | 07/2023 | |
| 應用筆記 | 02/2025 | |
| 應用筆記 | 01/2025 | |
| 應用筆記 | 09/2024 | |
| 應用筆記 | 01/2024 | |
| 應用筆記 | 01/2024 | |
| 應用筆記 | 12/2023 | |
| 應用筆記 | 11/2023 | |
| 應用筆記 | 08/2023 | |
| 應用筆記 | 01/2023 | |
| 應用筆記 | 09/2022 | |
| 應用筆記 | 02/2022 | |
| 應用筆記 | 11/2021 | |
| 測試報告 | 01/2024 | |
| 測試報告 | 03/2022 | |
| 產品目錄 | 01/2025 | |
| 銷售條款 | 04/2025 | |
| Packing & Shipping | Power Product Packing & Shipping Reference Guide This document details the production packaging details including container type, quantity, MOQ, and dimensions as well as the moisture sensitivity level (MSL) for discrete SiC Schottky Diodes and MOSFETs.
| 11/2025 |
知識中心
快速測試 Wolfspeed 的碳化矽功率元件,設計更高效、更小型、更安靜的工業單相和三相馬達驅動系統,涵蓋工業低電壓馬達驅動、伺服驅動、熱泵與空調的壓縮機等。SpeedFit 提供了散熱器參數的具體選擇,使得您的模擬更加貼近於實際的條件和運行。





