Features
- High Temperature (175 °C) Operation
- Low Inductance (6.7 nH) Design
- Utilizes Latest 3rd Generation Silicon Carbide MOSFETS
- Integrated Temperature Sensor and Kelvin-Drain Connection
- Silicon Nitride Ceramic Substrate and Copper Baseplate
Product SKU | Buy Online | Data Sheet | CAD Model | Package | Configuration | Blocking Voltage | Current Rating | RDS(ON) at 25°C | Generation | Maximum Junction Temperature | Module Size | Recommended For New Design? | Qualification | View Product |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAB320M17XM3 New | XM3 | Half-Bridge | 1700 V | 320 A | 3.5 mΩ | Gen 3 | 175 °C | 80 x 53 x 19 mm | Yes | Industrial | ||||
XM3 | Half-Bridge | 1200 V | 400 A | 4 mΩ | Gen 3 MOS | 175 °C | 80 x 53 x 19 mm | Yes | Industrial | |||||
XM3 | Half-Bridge | 1200 V | 425 A | 3.2 mΩ | Gen 3 MOS | 175 °C | 80 x 53 x 19 mm | Yes | Industrial | |||||
XM3 | Half-Bridge | 1200 V | 450 A | 2.6 mΩ | Gen 3 MOS | 175 °C | 80 x 53 x 19 mm | Yes | Industrial | |||||
XM3 | Half-Bridge | 1200 V | 450 A | 2.6 mΩ | Gen 3 MOS | 175 °C | 80 x 53 x 19 mm | Yes | Automotive |
Document Type | Document Name |
---|---|
Application Notes | |
Application Notes | |
Application Notes | |
Application Notes | |
Application Notes | |
Application Notes | |
Data Sheets | |
Data Sheets | |
Data Sheets | |
Data Sheets | |
Data Sheets | |
Articles and Papers | |
Product Catalog | |
Sales Sheets & Flyers | |
Sales Sheets & Flyers | |
Sales Sheets & Flyers | |
Sales Terms | This document details the production packaging details including container type, quantity, MOQ, and dimensions as well as the moisture sensitivity level (MSL) for discrete SiC Schottky Diodes and MOSFETs
|
Sales Terms |