碳化矽功率模塊
採用我們符合業界標準封裝和針對碳化矽優化封裝的功率模組,可提高系統級效率,縮小系統尺寸並減輕重量,這些模組專為嚴峻的高電壓環境所設計。
產品
No filters selected, showing all 50 products
Filter By
產品SKU | 在線購買 | 索取樣品 | 數據表 | CAD模型 | Status | 封裝 | 配置 | 阻斷電壓 | 額定電流 | RDS(ON) 在 25°C | 最大結溫 | 模組尺寸 | Pre-Applied TIM | 認證 | 世代 | 瀏覽產品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | YM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 600 A | 2.1 mΩ | 175 °C | 154.5 x 126.5 x 32 mm | No | Automotive | Gen 3 | ![]() | |||||
Active | YM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 460 A | 2.8 mΩ | 175 °C | 154.5 x 126.5 x 32 mm | No | Automotive | Gen 3 | ![]() | |||||
Active | YM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 330 A | 4.3 mΩ | 175 °C | 154.5 x 126.5 x 32 mm | No | Automotive | Gen 3 | ![]() | |||||
Active | YM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 330 A | 4.3 mΩ | 175 °C | 154.5 x 126.5 x 32 mm | No | Automotive | Gen 3 | ![]() | |||||
Active | YM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 460 A | 2.8 mΩ | 175 °C | 154.5 x 126.5 x 32 mm | No | Automotive | Gen 3 | ![]() | |||||
Active | YM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 600 A | 2.1 mΩ | 175 °C | 154.5 x 126.5 x 32 mm | No | Automotive | Gen 3 | ![]() | |||||
Active | XM | Half-Bridge | 1200 V | 525 A | 2.6 mΩ | 175 °C | 80 x 53 x 23.3 mm | No | Industrial | Gen 3 | ![]() | |||||
Active | XM | Half-Bridge | 1700 V | 320 A | 3.5 mΩ | 175 °C | 80 x 53 x 19 mm | No | Industrial | Gen 3 | ||||||
Active | TM | Single Switch | 1200 V | 160 A | 9.3 mΩ | 175 °C | 43.65 mm x 18.9 mm x 19 mm | No | Automotive | Gen 4 | ![]() | |||||
Active | TM | Single Switch | 1200 V | 160 A | 9.3 mΩ | 175 °C | 43.65 mm x 18.9 mm x 18.5 mm | No | Automotive | Gen 4 | ![]() | |||||
Active | TM | Single Switch | 1200 V | 250 A | 6.2 mΩ | 175 °C | 43.65 mm x 18.9 mm x 19 mm | No | Automotive | Gen 4 | ![]() | |||||
Active | TM | Single Switch | 1200 V | 250 A | 6.2 mΩ | 175 °C | 43.65 mm x 18.9 mm x 18.5 mm | No | Automotive | Gen 4 | ![]() | |||||
Active | TM | Single Switch | 1200 V | 320 A | 4.6 mΩ | 175 °C | 43.65 mm x 18.9 mm x 19 mm | No | Automotive | Gen 4 | ![]() | |||||
Active | TM | Single Switch | 1200 V | 320 A | 4.6 mΩ | 175 °C | 43.65 mm x 18.9 mm x 18.5 mm | No | Automotive | Gen 4 | ![]() | |||||
Active | TM | Single Switch | 650 V | 440 A | 3.3 mΩ | 175 °C | 43.65 mm x 18.9 mm x 19 mm | No | Automotive | Gen 3 | ![]() | |||||
Active | TM | Single Switch | 650 V | 440 A | 3.3 mΩ | 175 °C | 43.65 mm x 18.9 mm x 18.5 mm | No | Automotive | Gen 3 | ![]() | |||||
Active | TM | Single Switch | 650 V | 220 A | 6.5 mΩ | 175 °C | 43.65 mm x 18.9 mm x 19 mm | No | Automotive | Gen 3 | ![]() | |||||
Active | TM | Single Switch | 650 V | 220 A | 6.5 mΩ | 175 °C | 43.65 mm x 18.9 mm x 18.5 mm | No | Automotive | Gen 3 | ![]() | |||||
Active | TM | Single Switch | 650 V | 330 A | 4.4 mΩ | 175 °C | 43.65 mm x 18.9 mm x 18.5 mm | No | Automotive | Gen 3 | ![]() | |||||
Active | TM | Single Switch | 650 V | 330 A | 4.4 mΩ | 175 °C | 43.65 mm x 18.9 mm x 19 mm | No | Automotive | Gen 3 | ![]() | |||||
Active | LM | Half-Bridge | 3300 V | 770 A | 2.7 mΩ | 175 °C | 144 x 100 x 40 mm | No | Industrial | Gen 3 | ![]() | |||||
Active | HM | Half-Bridge | 1200 V | 760 A | 1.33 mΩ | 175 °C | 110 x 65 x 12.2 mm | Yes | Industrial | Gen 3 | ![]() | |||||
Active | HM | Half-Bridge | 1200 V | 480 A | 2.29 mΩ | 175 °C | 110 x 65 x 12.2 mm | Yes | Industrial | Gen 3 | ![]() | |||||
Active | HM | Half-Bridge | 1700 V | 380 A | 3.3 mΩ | 175 °C | 110 x 65 x 12.2 mm | Yes | Industrial | Gen 3 | ![]() | |||||
Active | HM | Half-Bridge | 1700 V | 500 A | 2.5 mΩ | 175 °C | 110 x 65 x 12.2 mm | Yes | Industrial | Gen 3 | ![]() | |||||
Active | HM | Half-Bridge | 1700 V | 650 A | 1.67 mΩ | 175 °C | 110 x 65 x 12.2 mm | Yes | Industrial | Gen 3 | ![]() | |||||
Active | HM | Half-Bridge Right GK for Paralleling | 1200 V | 1.33 mΩ | 175 °C | 110 x 65 x 12.2 mm | Yes | Industrial | Gen 3 | ![]() | ||||||
Active | HM | Half-Bridge Rectifier | 1700 V | 600 A | 175 °C | 110 x 65 x 12.2 mm | Yes | Industrial | ![]() | |||||||
Active | HM | Half-Bridge Rectifier | 1200 V | 600 A | 175 °C | 110 x 65 x 12.2 mm | Yes | Industrial | ![]() | |||||||
Active | HM | Common-Source | 1700 V | 650 A | 1.42 mΩ | 175 °C | 110 x 65 x 12.2 mm | No | Industrial | Gen 3 | ![]() | |||||
Active | HM | Common-Source | 1700 V | 650 A | 1.42 mΩ | 175 °C | 110 x 65 x 12.2 mm | Yes | Industrial | Gen 3 | ![]() | |||||
Active | HM | Common-Source | 1200 V | 800 A | 1.3 mΩ | 175 °C | 110 x 65 x 12.2 mm | No | Industrial | Gen 4 | ![]() | |||||
Active | HM | Common-Source | 1200 V | 800 A | 1.3 mΩ | 175 °C | 110 x 65 x 12.2 mm | Yes | Industrial | Gen 4 | ![]() | |||||
Active | GM | Half Bridge (AlN substrate) | 1200 V | 200 A | 4.1 mΩ | 150 °C | 62.8 x 56.7 mm | Yes | Industrial | Gen 4 | ![]() | |||||
Active | GM | Half Bridge (AlN substrate) | 1200 V | 200 A | 4.1 mΩ | 150 °C | 62.8 x 56.7 mm | No | Industrial | Gen 4 | ![]() | |||||
Active | GM | Half Bridge (AlN substrate) | 1200 V | 200 A | 5.5 mΩ | 150 °C | 62.8 x 56.7 mm | Yes | Industrial | Gen 4 | ![]() | |||||
Active | GM | Half Bridge (AlN substrate) | 1200 V | 200 A | 5.5 mΩ | 150 °C | 62.8 x 56.7 mm | No | Industrial | Gen 4 | ![]() | |||||
Active | GM | T-Type | 1200 V | 100 A | 11 mΩ | 175 °C | 62.8 x 56.7 mm | Yes | Industrial | Gen 4 | ![]() | |||||
Active | GM | T-Type | 1200 V | 100 A | 11 mΩ | 175 °C | 62.8 x 56.7 mm | No | Industrial | Gen 4 | ![]() | |||||
Active | GM | Full-Bridge | 1200 V | 100 A | 11 mΩ | 175 °C | 62.8 x 56.7 mm | Yes | Industrial | Gen 4 | ![]() | |||||
Active | GM | Full-Bridge | 1200 V | 100 A | 11 mΩ | 175 °C | 62.8 x 56.7 mm | No | Industrial | Gen 4 | ![]() | |||||
Active | GM | Half-Bridge | 1200 V | 200 A | 4 mΩ | 175 °C | 62.8 x 56.7 mm | No | Industrial | Gen 4 | ![]() | |||||
Active | GM | Half-Bridge | 1200 V | 200 A | 4 mΩ | 175 °C | 62.8 x 56.7 mm | Yes | Industrial | Gen 4 | ![]() | |||||
Active | GM | Half Bridge (AlN substrate) | 2300 V | 200 A | 5 mΩ | 150 °C | 62.8 x 56.7 mm | No | Industrial | Gen 4 | ![]() | |||||
Active | GM | Half Bridge (AlN substrate) | 2300 V | 200 A | 6 mΩ | 150 °C | 62.8 x 56.7 mm | Yes | Industrial | Gen 4 | ![]() | |||||
Active | GM | Half Bridge (AlN substrate) | 2300 V | 170 A | 7.5 mΩ | 150 °C | 62.8 x 56.7 mm | No | Industrial | Gen 4 | ![]() | |||||
Active | GM | Half Bridge (AlN substrate) | 2300 V | 200 A | 6 mΩ | 150 °C | 62.8 x 56.7 mm | No | Industrial | Gen 4 | ![]() | |||||
Active | GM | Half Bridge (AlN substrate) | 2300 V | 170 A | 7.5 mΩ | 150 °C | 62.8 x 56.7 mm | Yes | Industrial | Gen 4 | ![]() | |||||
Active | GM | Half Bridge (AlN substrate) | 2300 V | 200 A | 5 mΩ | 150 °C | 62.8 x 56.7 mm | Yes | Industrial | Gen 4 | ![]() | |||||
Active | GM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 50 A | 16 mΩ | 175 °C | 62.8 x 56.7 mm | Yes | Industrial | Gen 3 | ![]() |












