使用 SpeedFit™ 設計模擬器,對於採用碳化矽的工業馬達驅動進行設計模擬
快速測試 Wolfspeed 的碳化矽功率元件,設計更高效、更小型、更安靜的工業單相和三相馬達驅動系統,涵蓋工業低電壓馬達驅動、伺服驅動、熱泵與空調的壓縮機等。SpeedFit 提供了散熱器參數的 具體選擇,使得您的模擬更加貼近於實際的條件和運行。
產品SKU | 在線購買 | 索取樣品 | 數據表 | CAD模型 | Status | 阻斷電壓 | RDS(ON) 在 25°C | 額定電流 | 最大結溫 | 封裝 | 認證 | 技術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | 650 V | 25 mΩ | 77 A | 175 °C | TOLL | Industrial | C3M | |||||
Active | 650 V | 25 mΩ | 80 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
Active | 650 V | 25 mΩ | 97 A | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | C3M | |||||
Active | 650 V | 25 mΩ | 97 A | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | C3M | |||||
Last Time Buy | 650 V | 45 mΩ | 46 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E3M | |||||
Active | 650 V | 45 mΩ | 49 A | 175 °C | TOLL | Industrial | C3M | |||||
Active | 650 V | 45 mΩ | 47 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
Active | 650 V | 45 mΩ | 49 A | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | C3M | |||||
Active | 650 V | 45 mΩ | 49 A | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | C3M | |||||
Last Time Buy | 650 V | 60 mΩ | 37 A | 175 °C | TO-247-3 | Automotive | E3M | |||||
Last Time Buy | 650 V | 60 mΩ | 37 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E3M | |||||
Active | 650 V | 60 mΩ | 39 A | 175 °C | TOLL | Industrial | C3M | |||||
Last Time Buy | 650 V | 120 mΩ | 21 A | 175 °C | TOLL | Industrial | C3M | |||||
Last Time Buy | 650 V | 120 mΩ | 22 A | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | C3M | |||||
Active | 750 V | 15 mΩ | 156 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 15 mΩ | 128 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 25 mΩ | 80 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 750 V | 25 mΩ | 84 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 25 mΩ | 80 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 45 mΩ | 42 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 750 V | 45 mΩ | 46 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 45 mΩ | 42 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 60 mΩ | 35 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 750 V | 60 mΩ | 36 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E4M | |||||
Active | 750 V | 60 mΩ | 35 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Automotive | E4M | |||||
Last Time Buy | 900 V | 120 mΩ | 22 A | 150 °C | TO-263-7 | Automotive | E3M | |||||
NRND | 1200 V | 13 mΩ | 153 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E4M | |||||
C3M0016120U2 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 16 mΩ | 125 A | 175 °C | TSC (U2) | Industrial | C3M | ||||
E3M0016120U2 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 16 mΩ | 125 A | 175 °C | TSC (U2) | Automotive | E3M | ||||
Active | 1200 V | 16 mΩ | 125 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 16 mΩ | 125 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E3M | |||||
C3M0021120U2 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 21 mΩ | 114 A | 175 °C | TSC (U2) | Industrial | C3M | ||||
E3M0021120U2 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 21 mΩ | 114 A | 175 °C | TSC (U2) | Automotive | E3M | ||||
Active | 1200 V | 21 mΩ | 104 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 21 mΩ | 114 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 21 mΩ | 114 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 21 mΩ | 104 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E3M | |||||
CMHSA021120J2 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 25 mΩ | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | CMHSA | |||||
CMHSA021120K 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 25 mΩ | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | CMHSA | |||||
CMHSA021120U2 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 25 mΩ | 175 °C | TSC (U2) | Industrial | CMHSA | |||||
EMSWA025120U2 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 25 mΩ | 175 °C | TSC (U2) | Automotive | EMSWA | |||||
EMSWA025120J2 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 25 mΩ | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | EMSWA | |||||
EMSWA025120K 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 25 mΩ | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | EMSWA | |||||
C3M0032120U2 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 32 mΩ | 74 A | 175 °C | TSC (U2) | Industrial | C3M | ||||
E3M0032120U2 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 32 mΩ | 74 A | 175 °C | TSC (U2) | Automotive | E3M | ||||
Active | 1200 V | 32 mΩ | 67 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 32 mΩ | 74 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 32 mΩ | 74 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 32 mΩ | 67 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 32 mΩ | 68 A | 150 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
CMHSA032120J2 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 36 mΩ | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | CMHSA | |||||
CMHSA032120K 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 36 mΩ | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | CMHSA | |||||
CMHSA032120U2 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 36 mΩ | 175 °C | TSC (U2) | Industrial | CMHSA | |||||
EMSWA036120U2 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 36 mΩ | 175 °C | TSC (U2) | Automotive | EMSWA | |||||
EMSWA036120J2 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 36 mΩ | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | EMSWA | |||||
EMSWA036120K 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 36 mΩ | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | EMSWA | |||||
C3M0040120U2 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 40 mΩ | 63 A | 175 °C | TSC (U2) | Industrial | C3M | ||||
E3M0040120U2 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 40 mΩ | 63 A | 175 °C | TSC (U2) | Automotive | E3M | ||||
Active | 1200 V | 40 mΩ | 57 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 40 mΩ | 63 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 40 mΩ | 63 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 40 mΩ | 57 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 40 mΩ | 64 A | 150 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 40 mΩ | 66 A | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 40 mΩ | 66 A | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | C3M | |||||
CMHSA040120K 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 47 mΩ | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | CMHSA | |||||
CMHSA040120J2 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 47 mΩ | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | CMHSA | |||||
CMHSA040120U2 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 47 mΩ | 175 °C | TSC (U2) | Industrial | CMHSA | |||||
EMSWA047120U2 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 47 mΩ | 175 °C | TSC (U2) | Automotive | EMSWA | |||||
EMSWA047120J2 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 47 mΩ | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | EMSWA | |||||
EMSWA047120K 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 47 mΩ | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | EMSWA | |||||
CMHSA060120K 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 65 mΩ | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | CMHSA | |||||
CMHSA060120J2 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 65 mΩ | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | CMHSA | |||||
CMHSA060120U2 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 65 mΩ | 175 °C | TSC (U2) | Industrial | CMHSA | |||||
EMSWA065120U2 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 65 mΩ | 175 °C | TSC (U2) | Automotive | EMSWA | |||||
EMSWA065120J2 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 65 mΩ | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | EMSWA | |||||
EMSWA065120K 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 65 mΩ | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | EMSWA | |||||
C3M0075120U2 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 75 mΩ | 34 A | 175 °C | TSC (U2) | Industrial | C3M | ||||
E3M0075120U2 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 75 mΩ | 34 A | 175 °C | TSC (U2) | Automotive | E3M | ||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 32 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 34 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 34 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 32 A | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 32 A | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 32 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 32 A | 175 °C | TO-247-3 | Automotive | E3M | |||||
E3M0160120U2 即將到來 | Coming Soon | 1200 V | 160 mΩ | 18 A | 175 °C | TSC (U2) | Automotive | E3M | ||||
Active | 1200 V | 160 mΩ | 18 A | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | C3M | |||||
Active | 1200 V | 160 mΩ | 18 A | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | E3M | |||||
Last Time Buy | 1200 V | 160 mΩ | 17 A | 175 °C | TO-247-3 | Automotive | E3M | |||||
Active | 1200 V | 160 mΩ | 17 A | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | E3M | |||||
Active | 1700 V | 900 mΩ | 4.4 A | 175 °C | TO-263-7 | Automotive | E3M | |||||
Active | 1700 V | 900 mΩ | 4.4 A | 175 °C | TO-247-3 | Automotive | E3M | |||||
Active | 1700 V | 900 mΩ | 4.4 A | 175 °C | TO-3PF | Industrial | C3M | |||||
Active | 1700 V | 900 mΩ | 4.4 A | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | C3M | |||||
Active | 1700 V | 900 mΩ | 4.4 A | 175 °C | TO-263-7 | Industrial | C3M | |||||
Last Time Buy | 1700 V | 1000 mΩ | 5 A | 150 °C | TO-247-3 | Industrial | C2M |
Document Type | Document Name | Last Updated |
---|---|---|
用戶指南 | 07/2023 | |
應用筆記 | 02/2025 | |
應用筆記 | 01/2025 | |
應用筆記 | 09/2024 | |
應用筆記 | 01/2024 | |
應用筆記 | 01/2024 | |
應用筆記 | 12/2023 | |
應用筆記 | 11/2023 | |
應用筆記 | 08/2023 | |
應用筆記 | 01/2023 | |
應用筆記 | 09/2022 | |
應用筆記 | 02/2022 | |
應用筆記 | 11/2021 | |
測試報告 | 01/2024 | |
測試報告 | 03/2022 | |
產品目錄 | 01/2025 | |
銷售條款 | 04/2025 | |
銷售條款 | Power Product Packing & Shipping Reference Guide This document details the production packaging details including container type, quantity, MOQ, and dimensions as well as the moisture sensitivity level (MSL) for discrete SiC Schottky Diodes and MOSFETs.
| 03/2025 |