通过Wolfspeed即将推出的新型顶部散热(TSC) MOSFET和肖特基二极管,优化热管理并节约能耗。
功率产品
分立式碳化硅肖特基二极管
特色资源
技术支持
产品
No filters selected, showing all 86 products
Filter By
产品SKU | 在线购买 | 索取样品 | 数据手册 | CAD模型 | Status | 阻断电压 | 额定电流 | 正向电压 (VF(type)) | 最大连续电流 (IF) | 封装 | 认证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | 600 V | 1 A | 1.6 V | 1 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 600 V | 1 A | 1.6 V | 1 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 600 V | 2 A | 1.5 V | 2 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 600 V | 2 A | 1.5 V | 2 A | TO-220-F2 Full | Industrial | |||||
Active | 600 V | 2 A | 1.5 V | 2 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 600 V | 3 A | 1.5 V | 3 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 600 V | 3 A | 1.5 V | 3 A | TO-220-F2 Full | Industrial | |||||
Active | 600 V | 3 A | 1.5 V | 3 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 600 V | 4 A | 1.5 V | 4 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 600 V | 4 A | 1.5 V | 4 A | TO-220-F2 Full | Industrial | |||||
Active | 600 V | 4 A | 1.5 V | 4 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 600 V | 6 A | 1.5 V | 6 A | TO-263-2 | Industrial | |||||
Active | 600 V | 6 A | 1.5 V | 6 A | TO-220-F2 Full | Industrial | |||||
Active | 600 V | 6 A | 1.5 V | 6 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 600 V | 8 A | 1.5 V | 8 A | TO-263-2 | Industrial | |||||
Active | 600 V | 8 A | 1.5 V | 8 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 600 V | 10 A | 1.5 V | 10 A | TO-263-2 | Industrial | |||||
Active | 600 V | 10 A | 1.5 V | 10 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 600 V | 16 A | 1.5 V per leg | 16 A | TO-247-3 | Industrial | |||||
Active | 600 V | 20 A | 1.5 per leg | 20 A | TO-247-3 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 2 A | 1.5 V | 2 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 3 A | 1.5 V | 3 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 4 A | 1.5 V | 4 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 4 A | 1.5 V | 4 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 4 A | 1.27 V | 4 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 4 A | 1.27 V | 4 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 6 A | 1.27 V | 6 A | QFN 8x8 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 6 A | 1.27 V | 6 A | TO-263-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 6 A | 1.5 V | 6 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 6 A | 1.5 V | 6 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 6 A | 1.27 V | 6 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 6 A | 1.27 V | 6 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 6 A | 1.5 V | 6 A | TO-220-2 Isolated | Industrial | |||||
Active | 650 V | 8 A | 1.27 V | 8 A | QFN 8x8 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 8 A | 1.27 V | 8 A | TO-263-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 8 A | 1.5 V | 8 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 8 A | 1.5 V | 8 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 8 A | 1.27 V | 8 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 8 A | 1.27 V | 8 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 8 A | 1.5 V | 8 A | TO-220-2 Isolated | Industrial | |||||
Active | 650 V | 10 A | 1.27 V | 10 A | QFN 8x8 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 10 A | 1.27 V | 10 A | TO-263-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 10 A | 1.5 V | 10 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 10 A | 1.5 V | 10 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 10 A | 1.27 V | 10 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 10 A | 1.27 V | 10 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 10 A | 1.5 V | 10 A | TO-220-2 Isolated | Industrial | |||||
Active | 650 V | 12 A | 1.5 V | 12 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 16 A | 1.3 V | 53 A | TO-247-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 16 A | 1.5 V | 16 A | TO-247-3 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 16 A | 1.5 V per leg | 16 A | TO-247-3 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 16 A | 1.27 V | 16 A | TO-247-3 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 16 A | 1.5 V | 16 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 20 A | 1.27 V | 20 A | TO-247-3 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 20 A | 1.27 V | 20 A | TO-263-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 20 A | 1.27 V | 20 A | TO-247-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 20 A | 1.27 V | 21 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 20 A | 1.5 V per leg | 20 A | TO-247-3 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 20 A | 1.27 V | 20 A | TO-247-3 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 30 A | 1.35 V | 88 A | TO-247-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 30 A | 1.5 V | 30 A | TO-247-3 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 50 A | 1.3 V | 50 A | TO-247-2 | Industrial | |||||
Active | 650 V | 50 A | 1.3 V | 50 A | TO-247-3 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 2 A | 1.4 V | 2 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 2 A | 1.4 V | 2 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 5 A | 1.4 V | 5 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 5 A | 1.4 V | 5 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 8 A | 1.5 V | 8 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 8 A | 1.5 V | 8 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 10 A | 1.4 V | 10 A | TO-247-2 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 10 A | 1.5 V | 10 A | TO-252-2 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 10 A | 1.4 V | 10 A | TO-247-3 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 10 A | 1.5 V | 10 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 15 A | 1.5 V | 15 A | TO-247-2 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 15 A | 1.5 V | 15 A | TO-247-3 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 15 A | 1.6 V | 15 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 20 A | 1.5 V | 20 A | TO-247-2 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 20 A | 1.5 V per leg | 20 A | TO-247-3 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 20 A | 1.5 V | 20 A | TO-220-2 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 30 A | 1.5 V | 30 A | TO-247-2 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 30 A | 1.6 V per leg | 30 A | TO-247-3 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 40 A | 1.5 V | 40 A | TO-247-2 | Industrial | |||||
Active | 1200 V | 40 A | 1.5 V per leg | 40 A | TO-247-3 | Industrial | |||||
Active | 1700 V | 5 A | 1.5 V | 5 A | TO-247-2 | Industrial | |||||
Active | 1700 V | 10 A | 1.5 V | 10 A | TO-247-2 | Industrial | |||||
Active | 1700 V | 25 A | 1.5 V | 25 A | TO-247-2 | Industrial |
产品系列
文档、工具和支持
- 技术和销售文档
- 工具 & 支持
- 合规
文件
13 Documents Available
文档类型 | 文档名称 | 最近更新 |
---|---|---|
应用指南 | 02/2025 | |
应用指南 | 01/2024 | |
应用指南 | 01/2024 | |
应用指南 | 01/2024 | |
应用指南 | 12/2023 | |
应用指南 | 08/2023 | |
应用指南 | 01/2023 | |
应用指南 | 09/2022 | |
应用指南 | 02/2022 | |
应用指南 | 09/2015 | |
产品目录 | 01/2025 | |
销售条款 | 04/2025 | |
销售条款 | Power Product Packing & Shipping Reference Guide This document details the production packaging details including container type, quantity, MOQ, and dimensions as well as the moisture sensitivity level (MSL) for discrete SiC Schottky Diodes and MOSFETs.
| 03/2025 |