继续阅读 案例分析
功率产品
栅极驱动板
特色资源
产品
产品
No filters selected, showing all 19 products
产品 - Filter By
产品
产品SKU | 在线购买 | 平台 | 设计者 | 栅极驱动器 | 输出通道 | 栅极功率 | 米勒钳位 | 短路保护 | 温度反馈 | 界面工具 | 浏览产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM | Wolfspeed | 2 | 2W | Yes | Yes | Yes | |||||
XM | NXP | 2 | 2W | Yes | Yes | Yes | |||||
XM | Wolfspeed | 2 | 2W | Yes | Yes | Yes | |||||
XM | Texas Instruments | 2 | 2W | Yes | Yes | Yes | NA | ||||
NA | Wolfspeed | 1 | 2W | No | No | No | NA | ||||
HM3 | Wolfspeed | 2 | 3W | No | Yes | Yes | |||||
FM, GM, SpeedVal Kit | Wolfspeed | 2 | 2W | Yes | Yes | Yes | |||||
FM, GM, SpeedVal Kit | Skyworks | 2 | 1W | No | No | Yes | |||||
FM, GM, SpeedVal Kit | Analog Devices | 2 | 2W | Yes | Yes | Yes | |||||
FM, GM, SpeedVal Kit | Texas Instruments | 2 | 2W | Yes | Yes | Yes | |||||
FM, GM, SpeedVal Kit | Texas Instruments | 2 | 2W | Yes | Yes | Yes | |||||
FM, GM, SpeedVal Kit | Analog Devices | 2 | 2W | No | No | Yes | |||||
FM, GM, SpeedVal Kit | Analog Devices | 2 | 2W | Yes | No | Yes | |||||
FM, GM | Skyworks | 2 | 1W | No | No | Yes | |||||
FM, GM | Skyworks | 2 | 1W | No | No | Yes | |||||
62mm | Wolfspeed | 2 | 2W | Yes | Yes | No | |||||
62mm | Wolfspeed | 2 | 2W | Yes | Yes | No | |||||
62mm | Wolfspeed | 2 | 2W | Yes | Yes | No | |||||
62mm | Wolfspeed | 2 | 2W | Yes | Yes | No |
文档、工具和支持
- 技术和销售文档
- 工具 & 支持
Documents
文档类型 | 文档名称 | 最近更新 |
---|---|---|
用户指南 | 10/2024 | |
用户指南 | 01/2024 | |
用户指南 | 01/2024 | |
用户指南 | 01/2024 | |
用户指南 | 12/2023 | |
用户指南 | 12/2023 | |
用户指南 | 10/2023 | |
用户指南 | 09/2023 | |
应用指南 | 09/2024 | |
应用指南 | 03/2024 | |
应用指南 | 01/2024 | |
应用指南 | 01/2024 | |
应用指南 | 01/2024 | |
应用指南 | 01/2024 | |
应用指南 | 12/2023 | |
应用指南 | 11/2023 | |
应用指南 | 08/2023 | |
应用指南 | 09/2022 | |
应用指南 | 02/2022 | |
应用指南 | 11/2021 | |
应用指南 | 11/2021 | |
测试报告 | 03/2022 |