產品
產品
No filters selected, showing all 26 products
產品 - Filter By
產品
產品SKU | 在線購買 | 數據表 | Status | 阻斷電壓 | RDS(ON) 在 25°C | 額定電流 | 柵極總電荷 | 輸出電容 | 反向恢復電荷 (Qrr) | 反向恢復時間 (Trr) | 最大結溫 | 世代 | 認證 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | 650 V | 15 mΩ | 120 A | 190 nC | 290 pF | 510 nC | 22 ns | 175 °C | Gen 3 | Industrial | |||
Active | 650 V | 45 mΩ | 49 A | 63 nC | 100 pF | 247 nC | 13 ns | 175 °C | Gen 3 | Industrial | |||
Active | 650 V | 60 mΩ | 37 A | 46 nC | 80 pF | 151 nC | 11 ns | 175 °C | Gen 3 | Industrial | |||
Active | 750 V | 10 mΩ | 178 A | 267 nC | 340 pF | 737 nC | 25 ns | 175 °C | Gen 3+ | Automotive | |||
Active | 900 V | 10 mΩ | 194 A | 210 nC | 360 pF | 1300 nC | 36 ns | 175 °C | Gen 3 | Industrial | |||
Active | 900 V | 65 mΩ | 32 A | 33 nC | 70 pF | 220 nC | 22 ns | 175 °C | Gen 3 | Industrial | |||
Active | 1200 V | 9.6 mΩ | 202 A | 317 nC | 259 pF | 45 ns | 185 °C | Gen 4 | Automotive | ||||
Active | 1200 V | 11.6 mΩ | 166 A | 260 nC | 220 pF | 31 ns | 185 °C | Gen 4 | Automotive | ||||
Active | 1200 V | 13 mΩ | 149 A | 234 nC | 210 pF | 33 ns | 185 °C | Gen 4 | Automotive | ||||
Active | 1200 V | 13 mΩ | 160 A | 265 nC | 226 pF | 1259 nC | 34 ns | 175 °C | Gen 3+ | Automotive | |||
Active | 1200 V | 13 mΩ | 149 A | 260 nC | 284 pF | 1800 nC | 43 ns | 175 °C | Gen 3 | Industrial | |||
Active | 1200 V | 13.8 mΩ | 159 A | 251 nC | 212 pF | 1379 nC | 50 ns | 175 °C | Gen 4 | Automotive | |||
Active | 1200 V | 14 mΩ | 149 A | 255 nC | 200 pF | 1068 nC | 31 ns | 175 °C | Gen 3+ | Automotive | |||
Active | 1200 V | 15 mΩ | 148 A | 238 nC | 200 pF | 1388 nC | 34 ns | 175 °C | Gen 3+ | Automotive | |||
Active | 1200 V | 16 mΩ | 112 A | 227 nC | 230 pF | 1238 nC | 30 ns | 175 °C | Gen 3 | Industrial | |||
Active | 1200 V | 17 mΩ | 134 A | 207 nC | 221 pF | 1242 nC | 53 ns | 175 °C | Gen 3 | Automotive | |||
Active | 1200 V | 17 mΩ | 134 A | 200 nC | 220 pF | 1100 nC | 52 ns | 175 °C | Gen 3 | Automotive | |||
Active | 1200 V | 21 mΩ | 100 A | 162 nC | 180 pF | 928 nC | 34 ns | 175 °C | Gen 3 | Industrial | |||
Active | 1200 V | 26 mΩ | 90 A | 136 nC | 110 pF | 590 nC | 56 ns | 175 °C | Gen 4 | Industrial | |||
Active | 1200 V | 32 mΩ | 63 A | 118 nC | 130 pF | 478 nC | 27 ns | 175 °C | Gen 3 | Industrial | |||
Active | 1200 V | 42 mΩ | 55 A | 93 nC | 85 pF | 496 nC | 24 ns | 175 °C | Gen 4 | Industrial | |||
Active | 1200 V | 75 mΩ | 30 A | 54 nC | 58 pF | 109 nC | 25 ns | 175 °C | Gen 3 | Industrial | |||
Active | 1700 V | 17.5 mΩ | 120 A | 249 nC | 188 pF | 2557 nC | 43 ns | 175 °C | Gen 3 | Industrial | |||
Active | 1700 V | 900 mΩ | 3.9 A | 10 nC | 8 pF | 72 nC | 40 ns | 175 °C | Gen 3 | Automotive | |||
Active | 2300 V | 30 mΩ | 83 A | 147 nC | 102 pF | 256 nC | 16 ns | 175 °C | Gen 4 | Industrial | |||
Active | 3300 V | 53 mΩ | 52 A | 255 nC | 140 pF | 2.5 nC | 124 ns | 175 °C | Gen 3 | Industrial |
章節結束
產品系列
檔案、工具和支援
- 技術和銷售檔案
- 工具與支援
- 合規
文件
9 Documents Available
檔案類型 | 檔案名稱 | 最近更新 |
---|---|---|
應用筆記 | 02/2025 | |
應用筆記 | 01/2025 | |
應用筆記 | 04/2024 | |
應用筆記 | 11/2023 | |
應用筆記 | 08/2023 | |
應用筆記 | 01/2023 | |
應用筆記 | 09/2022 | |
應用筆記 | 02/2022 | |
銷售條款 | 04/2025 |