通过Wolfspeed即将推出的新型顶部散热(TSC) MOSFET和肖特基二极管,优化热管理并节约能耗。
功率产品
参考设计
特色资源
技术支持
特色应用指南
参考设计
查看表格
- 按照产品名称
 - 按照应用
 
No filters selected, showing all 35 products
Filter By
产品SKU  | 名称  | 在线购买  | 类型  | 拓扑  | 功率  | 分立器件/模块  | 封装  | 器件 SKU  | 设计者  | 浏览产品  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC to DC  | Buck  | Discrete  | TO-247-4  | Texas Instruments  | ||||||
DC to DC  | Flyback  | 0.020kW  | Discrete  | TO-263-7  | Wolfspeed  | |||||
AC to DC  | Totem-Pole PFC  | 2.2kW  | Discrete  | TO-247-3, TO-263-7  | Wolfspeed  | |||||
AC to DC  | Totem-Pole PFC  | 3.6kW  | Discrete  | TOLL, TO-247-3  | Wolfspeed  | |||||
DC to DC, DC to AC  | Boost, Full Bridge Single Phase Inverter  | 5kW  | Discrete  | TO-247-4, TO-247-3  | Telcodium  | |||||
DC to DC  | LLC  | 6.6kW  | Discrete  | TO-247-3  | Wolfspeed  | |||||
AC to DC  | Interleaved Totem-Pole PFC  | 6.6kW  | Discrete  | TO-247-3, TO-247-4  | Texas Instruments  | |||||
DC to DC  | CLLLC  | 6.6kW  | Discrete  | TO-247-4  | Texas Instruments  | |||||
AC to DC, DC to DC  | Totem-Pole PFC and CLLC  | 6.6kW  | Discrete  | TO-247-4, TO-247-3  | Wolfspeed  | |||||
AC to DC, DC to AC  | Passive Rectifier and Three-Phase, Three-Phase 2-Level  | 7.5kW  | Module  | FM  | Wolfspeed  | |||||
DC to DC  | DAB (Dual Active Bridge)  | 10kW  | Discrete  | TO-247-4  | Texas Instruments  | |||||
DC to AC  | Three-Phase 2-Level  | 11kW  | Discrete  | TO-247-4, TO-263-7  | Wolfspeed  | |||||
DC to AC  | Three-Phase 2-Level  | 13kW  | Discrete  | TO-263-7  | Wolfspeed  | |||||
DC to AC  | Three-Phase 2-Level  | 13kW  | Discrete  | TSC (U2)  | Wolfspeed  | |||||
DC to AC  | Three-Phase 2-Level  | 20kW  | Discrete  | TO-247-4, TO-263-7  | Wolfspeed  | |||||
DC to DC  | CLLC  | 22kW  | Discrete  | TO-247-4  | Wolfspeed  | |||||
AC to DC  | Three-Phase 2-Level  | 22kW  | Discrete  | TO-247-4  | Wolfspeed  | |||||
DC to DC  | CLLC  | 22kW  | Discrete  | TO-263-7  | Wolfspeed  | |||||
DC to DC  | CLLC  | 22kW  | Discrete  | TSC (U2)  | Wolfspeed  | |||||
DC to AC  | Three-Phase 2-Level  | 25kW  | Module  | FM  | Wolfspeed  | |||||
DC to AC, AC to DC  | Three-Phase 3-Level  | 25kW  | Discrete  | TO-247-4  | Wolfspeed  | |||||
DC to DC  | LLC (3 Phase)  | 30kW  | Discrete  | TO-247-4, TO-220-2, TO-247-3  | Wolfspeed  | |||||
DC to AC  | Active Neutral Point Clamped (ANPC)  | 33kW  | Discrete  | TO-247-4  | Wolfspeed  | |||||
DC to DC  | Buck, Boost - Synchronous  | 33kW  | Discrete  | TO-247-4  | Wolfspeed  | |||||
DC to DC  | DAB (Dual Active Bridge)  | 60kW  | Module  | GM  | Wolfspeed  | |||||
DC to DC  | LLC (3 Phase)  | 60kW  | Discrete  | TO-247-4  | Wolfspeed  | |||||
DC to DC  | Boost - Asynchronous  | 60kW  | Discrete  | TO-247-4  | Wolfspeed  | |||||
DC to DC  | Three-Phase 2-Level  | 200kW  | Module  | GM  | Wolfspeed  | |||||
DC to AC  | Three-Phase 2-Level  | 200kW  | Module  | XM  | Wolfspeed  | |||||
DC to AC  | Three-Phase 2-Level  | 250kW  | Module  | XM  | Wolfspeed  | |||||
DC to AC  | Three-Phase 2-Level  | 300kW  | Module  | XM  | Wolfspeed  | |||||
DC to AC  | Three-Phase 2-Level  | 300kW  | Module  | XM  | Wolfspeed  | |||||
DC to AC  | Three-Phase 2-Level  | 300kW  | Module  | YM  | NXP  | |||||
DC to AC  | Dual Three-Phase, Three-Phase 2-Level  | 600kW  | Module  | XM  | Wolfspeed  | |||||
DC to AC  | Three-Phase 2-Level  | 1000kW  | Module  | LM  | CAB1K6C23LM4  | Wolfspeed  | 
文档、工具和支持
- 技术和销售文档
 - 工具 & 支持
 
文件
20  Documents Available
文档类型  | 文档名称  | 最近更新  | 
|---|---|---|
| 用户指南 | 10/2024 | |
| 用户指南 | 04/2024 | |
| 用户指南 | 01/2024 | |
| 用户指南 | 01/2024 | |
| 用户指南 | 01/2024 | |
| 用户指南 | PRD-08373: 11 & 20 kW High-Efficiency Motor Drive Inverters User Guide CRD-11DA12N-K & CRD-20DA12N-K 
 | 01/2024 | 
| 用户指南 | 01/2024 | |
| 用户指南 | 01/2024 | |
| 用户指南 | 01/2024 | |
| 用户指南 | 01/2024 | |
| 用户指南 | 01/2024 | |
| 用户指南 | 01/2024 | |
| 用户指南 | 11/2023 | |
| 用户指南 | 09/2023 | |
| 用户指南 | 07/2023 | |
| 用户指南 | 03/2023 | |
| 用户指南 | 09/2022 | |
| 用户指南 | 03/2022 | |
| 产品目录 | 01/2025 | |
| 销售条款 | 04/2025 |